m mai sarrafawa
Tare da 8 core A53 gine-gine, idan aka kwatanta da ƙarni na baya samfurin, tare da mafi girma sarrafawa ikon, tsarin gudu mafi m, m, iya gudu da sabon Android tsarin.

Easy aiki bayyanar zane
Amfani da 4 inch launi nuni, bisa ga saduwa da amfani da bukatun masu amfani, mafi girma rabo rage kayayyakin girman, sauki mai amfani da dauki, bayan kasuwa duba maɓallin zane, saduwa da kasuwanci abokan ciniki sauri dubawa, sauri maɓallin shigar da bukatun, da yawa al'ada maɓallin, mafi iya saduwa da al'ada ayyuka na da yawa yanayi.
Rich WIFI yawo mafita
Goyon bayan PMKID caching, 802.11r, OKC da sauri yawon shakatawa yarjejeniyar, rage WIFI yawon shakatawa lokaci, samar da mafi m mai amfani da cibiyar sadarwa kwarewa. Rich Roaming saiti, zai iya mafi dacewa da daban-daban mai amfani da cibiyar sadarwa yanayi, cimma jihar.
Strong sauti feedback
Musamman tsara da kuma inganta magana, sauti yi ninki biyu fiye da baya tsara kayayyakin, a cikin hayaniya yanayi, zai iya kawo masu amfani da bayyane da daidai scan code feedback.
Rich Kasuwanci Accessories
trigger hannu, zai iya kawo ergonomically dacewa kwarewa; Sauki don amfani da kujera caji, ba masu amfani damar gina tsabta caji muhalli, sa na'urar samun mafi sauki; An tsara bangaren hannu mai dadi don rage yiwuwar kayan aikin ya sauka kuma ya sa aiki ya fi dacewa.
| DT40 sigogi | ||
| Ayyukan sigogi | CPU | Qualcomm octa-core high-yi processor, babban mitar 1.4GHz, tare da balaga A53 gine-gine |
| ƙwaƙwalwar ajiya | RAM: 2GB, ROM: 16GB (na yau da kullun) RAM: 4GB, ROM: 64GB (zaɓi) |
|
| Tsarin aiki | Android 9.0 | |
| jiki sigogi | Nuni | Yana amfani da 4 inch launi nuni (480 * 800), waje gani, Optical Grade Full Fit taɓa allon, allon haske har zuwa 400nits |
| Touch allon | Dual-mode capacitive taɓawa, goyon bayan hannu-rubutu da hannu-rubutu shigarwa (hannu-rubutu da aka sayi daban), Goyon bayan hannu touch; Corning Gorilla gilashin, goyon bayan Multi-touch |
|
| girman | 164.5mm × 68.6mm × 17.5mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| nauyi | 240g / 8.47oz (tare da baturi) | |
| Tagga na Imager | Corning Gorilla gilashin | |
| Bayan haske | LED baya haske | |
| wutar lantarki | Maye gurbin Lithium Ion misali damar baturi, 3.8V / 4500mAh (typical darajar), caji lokaci ba fiye da 4h |
|
| Ƙara Ramummuka | Goyon bayan katin Micro-SD tare da 128GB tsawo | |
| SIM | 2 Nano-SIM katin ramummuka, goyon bayan biyu katin biyu | |
| Sanarwa | Sauti, Multi-launi LED, rawar jiki | |
| Keyboard | Keyboard na allon, keyboard na zahiri | |
| Button | Scan maɓallin, 0 ~ 9 lambar maɓallin, Android misali maɓallin, Backgrid maɓallin, TAB maɓallin, "". maɓallin, canza maɓallin, aiki combination maɓallin, Custom maɓallin F1 ~ F4, ikon maɓallin, girman sarrafawa maɓallin, PTT maɓallin, gefen scan maɓallin |
|
| Murya da Audio | Biyu microphones (goyon bayan amo rage), motor, magana (1.5W) murya matsin lamba 105dB, belun kunne, Cellular kewayon musayar murya | |
| Amfani da muhalli | aiki zazzabi | - 20℃ ~ 60℃ |
| ajiya Temperature | - 40℃ ~ 70℃ | |
| zafi | 5% RH ~ 95% RH (ba tare da condensation) | |
| Fada Specifications | Yi juriya da yawa 1.5m faduwa zuwa kankare ƙasa | |
| Roll bayani | Yi juriya 1m, 400 sau, mita a 10 sau / min madaidaicin gwaji | |
| High da kuma low zafin jiki impact | Ruwa - 40 ° C zuwa 70 ° C Saurin canzawa 5 zagaye (1 zagaye = 1.25 hours (-40 ° C), 1.25 hours (70 ° C)) | |
| hatimi | IP65/67 | |
| wutar lantarki | ± 15KV Air fitarwa, ± 8KV lamba fitarwa | |
| tattara bayanai | Bincike | Binciken kai, goyon bayan binciken manyan 1D da 2D code, goyon bayan allon binciken code |
| kamara | A baya 1300W atomatik mayar da hankali kamara, daidai da atomatik flash, goyon bayan fitila yanayin, goyon bayan 4K HD video rikodin. gaba 200W mayar da hankali kamara |
|
| NFC | Reader yanayin, karatu ISO14443A / B / F, ISO15693, goyon bayan Mifare katin, Felica katin Goyon bayan yanayin P2P, yanayin kwaikwayon katin |
|
| Wireless WAN Data da kuma murya Sadarwa | Wide Yanar Gizo Band | TD-LTE(B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA(B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS(900/1800 MHz) |
| GPS | Goyon bayan GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Goyon bayan VoLTE HD bidiyo murya kira | |
| LAN mara waya | Rediyo | IEEE802.11a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w; IPv4 da IPv6 |
| Sadarwa ta Data | 5GHz: 802.11a / n / ac --- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b / g / n---- 速率 150Mbps |
|
| Tashar aiki (ta hanyar gida) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| 802.1x (EAP) tallafi iri | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Hanyar ɓoyewa | WEP, WPA / WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Saurin tafiya | PMKID ajiya, 802.11r, OKC | |
| mara waya PAN | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Mai hulɗa Sensors | kusanci firikwensin | Kashe allon yayin kira lokacin da mai amfani ya sa kansa kusa da mai sauraro don hana kuskure triggering |
| Hasken firikwensin | Daidaita hasken nuni ta atomatik | |
| Saurin Sensor | Uku axis accelerator, goyon bayan mataki, allon juyawa da sauransu | |
| Takaddun shaida | takardar shaidar gida | CCC takardar shaida, lasisi na samfurin kayan aikin rediyo, lasisi na sadarwa |
