member
YL41-40T guda hannu na karfin ruwa inji
YL41-40T guda hannu na karfin ruwa inji
@ action
Single hannu mai aikin karfin ruwa kayayyakin sigogi
Na'ura mai karfin ruwasamfurin | raka'a | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
ƙarfi | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
Silinda Max tafiya | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Max buɗewa | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
zurfin throat | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Aiki tebur ingantaccen size | A cikin ginshiƙin hagu da dama | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
gaba da baya gefen | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
Upper matsa kai size | hagu da dama | mm | zagaye | zagaye | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
Gaba da Baya | mm | zagaye | zagaye | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
Desk tsayi | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
Saurin gudun | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
aiki gudun | mm/s | 1 zuwa 18 | 12 | 1 zuwa 16. | 12 | 8 zuwa 3. | 8 zuwa 16. | 8 zuwa 3. | 8 zuwa 3. | 6 zuwa 12. | 1 zuwa 5. | 1 zuwa 5. | 6 zuwa 12. | |
Komawa gudun | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
Girman baƙi | hagu da dama | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
Gaba da Baya | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
tsayi | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
mai famfo | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
Mota | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 |
QNetworkAccessFileBackend