member
Star haske aikin gona inji XG1002 haske hanyar tarakta
Star haske aikin gona inji XG1002 haske hanyar tarakta
@ action

Starlight XG1002 tarakta fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| A daidaitacce ** Small ikon lambar (horsepower) na samfurin da aka sani na'urar | / | 100 |
| Model, sunan | / | XG1002、 Light hanyar tarakta |
| Cikakken Injin Type | / | £ Wheel Type £ Cikakken Track Type £ Rabin Track Type R Haske Track Type £ Sauran: |
| Cikakken injin rack iri | / | £ No rack £ rabin rack R cikakken rack £ hinge rack |
| Cikakken injin drive iri | / | £ huɗu drive R biyu drive |
| Amfani da injin | / | ☑ General amfani da £ noma £ lambu |
| Dukkanin injin contour size (tsawon × fadi × tsayi da sassa) | mm | 3470 × 1700 × 2460 Tsaro Tsarin saman |
| Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 1495 |
| Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1200 |
| Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1200 |
| ** Small daga ƙasa spacing da kuma sassa | mm | 520 ƙasa tabbatarwa |
| A kwance nesa daga gaban karshen gearbox gaba zuwa baya drive shaft shaft line | mm | / |
| gearbox gear sub shaft rami tsakiyar nesa | mm | / |
| Horizontal nesa daga cikakken Track tarakta drive Wheel shaft line zuwa jagora Wheel shaft line | mm | 1935 |
| ** Ƙananan amfani da inganci | kilo | 3180 |
| Standard nauyi (gaba / baya) | kilo | 200/0 |
| Track ƙasa matsin lamba | KPa | 23 |
| ** Ƙananan amfani fiye da inganci | Kg/kW | 43.3 |
| Lambar matakai (gaba / baya) | / | 1/1 (madaidaiciya madaidaiciya) |
| Babban madadin madadin | / | 1+1 |
| Mataimakin madadin canji | / | / |
| ** High zane ka'idar gudun | kilomita / h | 8 |
| Hanyar haɗin injin da babban clutch | / | kai tsaye |
| Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | 182213203-A |
| Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | £ Easy Taxi £ rufe Taxi R Tsaro Tsarin |
| juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Starlight aikin gona inji Co., Ltd |
| injin model | / | 4D32RT30/1004 |
| Injin tsarin nau'i | / | Linear, ruwa sanyaya, huɗu stroke, High matsin lamba Common Rail |
| injin masana'antu | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd |
| Hanyar Injin Injection | / | Matsa lamba Matsakaicin sanyi |
| Lambar silinda na injin | / | 4 |
| Engine ƙarfi | da | 73.5 |
| Engine Rated Net ikon | da | 73.5 |
| Engine madaidaicin juyawa | m / min | 2400 |
| Engine sanyaya hanyar | / | ☑ Ruwa sanyaya £ iska sanyaya |
| Air tace samfurin | / | PU2032 |
| Air tace iri | / | £ wet R bushewa |
| Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | ¢160×720 |
| exhaust bututun silencing cavity inganci | kilo | 11 |
| Mai direba kujera model | / | Aikace: RC800.44.011 |
| direba kujera masana'antu | / | Yangzhou Xinrui Wurin zama Co., Ltd |
| Tsaro Belt Model | / | FS2001 |
| Tsaro Belt masana'antu | / | Yangzhou Fusheng mota kayan aiki Factory |
| Turawa tsarin iri | / | R Injin £ na'ura mai amfani da ruwa taimako £ cikakken na'ura mai amfani da ruwa |
| Juyawa tsarin juyawa manipulation inji | / | R steering £ joystick |
| Steering tsarin Steering Mechanism iri | / | £ gaba wheel juya £ juya waist juya £ clutch juya £ bambanci juya R Sauran: karfin ruwa sarrafawa |
| Injin gearbox | / | □ Injin jirgin sama tsari £ Injin sararin samaniya tsari £ wani ɓangare na ƙarfin canji (babban gudun canji) £ cikakken ƙarfin canji R m na'ura mai aiki da ruwa stepless gudun canji (HST) £ na'ura mai aiki da ruwa stepless gudun canji (HMT) |
| Babban saurin canzawa hanyar | / | □ Injin madaidaiciya madaidaiciya £ Power madaidaiciya madaidaiciya R madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya |
| Mataimakin saurin canjin hanyar | / | R Mechanical madaidaiciya togi £ Hi-Lo togi (2 gudun Power togi) £ Power togi zuwa £ Power togi R babu £ Sauran: |
| taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | / |
| Yawan tayoyi (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | / |
| Track kayan | / | □ Karfe R roba £ Sauran: |
| Railboard fadi | mm | 450 |
| Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | Rarraba |
| nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa |
| dakatarwa na'urar category | / | Ba daidaitacce (ɗaga tafiya: 520mm) |
| Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | CBN-F316 |
| Na'ura mai karfin ruwa fitarwa rukuni | / | / |
| Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 16 |
| Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 |
| Power fitarwa shaft misali juyawa gudun | m / min | 650/850 |
QNetworkAccessFileBackend
