Yongjiang Longyang famfo bawul Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13605871184
  • QShortcut
    Arewa maso gabashin Wenzhou, lardin Zhejiang
Haka
XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo
Post lokaci: 2014-1-28 11:22:32 Brand: Longyang famfo bawul Model: XBD-GDL kwarara: 0.56 ~ 54L / S Lifting: 5 ~ 150m Diameter: 25 ~ 250mm aiki matsin
@ action

1 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo samfurin Overview

XBD-GDL tsaye multi-mataki bututun wuta famfo ne sabon ƙarni na matsakaicin low matsin lamba wuta famfo kayayyakin da kamfanin ya ci gaba bisa ga XBD-L nau'i bisa ga sabon ka'idoji bukatun wuta famfo. Don jigilar ruwa mai tsabta ba tare da ƙwayoyi masu ƙarfi ba da ruwan da ke da sinadarai masu kama da ruwa. Yi amfani da wuta samar da ruwa a daban-daban lokuta kamar gidaje, hotels, ofishin gine-gine, kasuwanci gine-gine, masana'antu, asibitoci da sauransu.

2 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo model ma'anar

XBD-GDL立式多级管道消防泵型号意义
XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo model ma'anar

3 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo aikace-aikace kewayon

1, Jirgin ruwa model ci gaba, high inganci, m kewayon aiki.
2, tsaye tsari, daukar ƙananan yanki.
3. Yi amfani da ingancin bearings, ƙananan rawar jiki, ƙananan amo, daidaitaccen aiki, aminci da aminci.
4, famfo a cikin, fitarwa a kan wannan madaidaicin axis, da kuma daidaitaccen bayanai iri ɗaya, sauki bututun haɗi, loading da saukewa ne sosai m.
5 tallafawa da sauran lokuta.

4 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo amfani da yanayi

1, kafofin watsa labarai da aka yi amfani da ya kamata ya yi kama da ruwa, motsi viscosity <150mm2 / s, da kuma babu m granules, babu lalata halaye;
2, famfo amfani da muhalli tsayi na teku tsayi <1000 mita, a lokacin da ya wuce ya kamata a gabatar da oda, don haka da masana'antar samar da ku mafi abin dogara kayayyakin;
3, kafofin watsa labarai amfani da zafin jiki -15 ℃ ~ 120 ℃;
4, tsarin aiki matsin lamba ≤2.5MPa;
5, da kewaye yanayin zafi ya kamata kasa da 40 ° C, dangi zafi kasa da 95%.

5 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo kayayyakin fasali

1, Jirgin ruwa model ci gaba, high inganci, m kewayon aiki.
2, tsaye tsari, daukar ƙananan yanki.
3, karamin rawar jiki, low amo, amfani da hydraulic daidaitawa axial karfi, sa famfo aiki daidai da aminci.
4, famfo a cikin, fitarwa a kan wannan madaidaicin axis, da kuma daidaitaccen bayanai iri ɗaya, sauki bututun haɗi, loading da saukewa ne sosai m.

6 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo Tsarin Chart

XBD-GDL立式多级管道消防泵结构图
XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo Tsarin Chart

1, da famfo ne tsaye, multi-mataki sashi tsari, famfo shiga da fitarwa ruwa flange a kan wannan madaidaicin layi, da impeller ya yi amfani da hydraulic daidaitawa hanyar daidaita axial karfi, da famfo kasa karshen yana da gudanarwa bearings, da shaft ta hanyar gasket coupling da inji shaft tabbatar da motsi, da cylinder ne bakin karfe silinda.
2, shaft rufi amfani da inji hatimi.
3, famfo ne drive da mota, daga mota karshen shugabanci, famfo juya a shugabanci na agogo.
4, famfo fitarwa yana da fitarwa bawul (gas bakin), zai iya tabbatar da cewa a cikin famfo gas za a iya cikakke exhausted.
5, impeller iya amfani da tagulla kayan, kauce wa dogon lokaci dakatarwa tsakanin impeller da guide ganye.


7 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo shigarwa size Chart

XBD-GDL立式多级管道消防泵安装尺寸图
XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo shigarwa size Chart

samfurin H1 A A 4-φd1 Shigo da French (J)
DN N-φD2 da
XBD**/**-(I)25×* 60 300 200 4-φ18 25 4-φ14 85
XBD**/**-(I)40×* 80 360 235 4-φ18 40 4-φ18 110
XBD**/**-(I)50×* 100 360 235 4-φ18 50 4-φ18 125
XBD**/**-(I)65×* 110 360 235 4-φ18 65 4-φ18 145
XBD**/**-(I)80×* 130 420 300 4-φ18 80 8-φ18 160
XBD**/**-(I)100×* 160 520 350 4-φ18 100 8-φ18 180
XBD**/**-(I)125×* 160 500 400 4-φ18 125 8-φ18 210
XBD**/**-(I)150×* 180 600 400 4-φ18 150 8-φ22 245

8 XBD-GDL tsaye Multi-mataki bututun wuta famfo aiki sigogi

samfurin Mataki zirga-zirga Yangzheng
(M)
juyawa Speed
(m / min)
Motor ikon
(kw)
inganci
(%)
Abubuwan da ake buƙata na steam erosion
(NPSH)
nauyi
(N/A) (m / h)
XBD3.60 / 0.56 - (I) 25 × 3 3 0.39
0.56
0.67
1.4
2
2.4
36 2900 1.1 23
30
32
2.9 58
XBD4.80 / 0.56 - (I) 25 × 4 4 48 2900 1.1 2.9 62
XBD6.00 / 0.56 - (I) 25 × 5 5 60 2900 2 2.9 68
XBD7.20 / 0.56 - (I) 25 × 6 6 72 2900 2 2.9 72
XBD8.40 / 0.56 - (I) 25 × 7 7 84 2900 2 2.9 78
XBD9.60 / 0.56 - (I) 25 × 8 8 96 2900 2.2 2.9 82
XBD10.8 / 0.56 - (I) 25 × 9 9 108 2900 2 2.9 86
XBD12.0 / 0.56 - (I) 25 × 10 10 120 2900 3 2.9 98
XBD13.2 / 0.56 - (I) 25 × 11 11 132 2900 3 2.9 102
XBD14.4 / 0.56 - (I) 25 × 12 12 144 2900 3 2.9
XBD15.6 / 0.56 - (I) 25 × 13 13 156 2900 4 2.9
XBD16.8 / 0.56 - (I) 25 × 14 14 168 2900 4 2.9
XBD18.0 / 0.56 - (I) 25 × 15 15 180 2900 4 2.9
XBD3.3 / 1.11 - (I) 25 × 3 3 0.78
1.11
1.33
2.8
4
4.8
33 2900 1.1 32
42
43
2.9 58
XBD4.4 / 1.11 - (I) 25 × 4 4 44 2900 1.5 2.9 65
XBD5.5 / 1.11 - (I) 25 × 5 5 55 2900 2.2 2.9 72
XBD6.6 / 1.11 - (I) 25 × 6 6 66 2900 2.2 2.9 76
XBD7.7 / 1.11 - (I) 25 × 7 7 77 2900 3 2.9 86
XBD8.8 / 1.11 - (I) 25 × 8 8 88 2900 3 2.9 90
XBD9.9 / 1.11 - (I) 25 × 9 9 99 2900 3 2.9 94
XBD11 / 1.11 - (I) 25 × 10 10 110 2900 4 2.9 110
XBD12.1 / 1.11 - (I) 25 × 11 11 121 2900 4 2.9 114
XBD13.2 / 1.11 - (I) 25 × 12 12 132 2900 4 2.9
XBD14.3 / 1.11 - (I) 25 × 13 13 143 2900 4 2.9
XBD15.4 / 1.11 - (I) 25 × 14 14 154 2900 5.5 2.9
XBD16.5 / 1.11 - (I) 25 × 15 15 165 2900 5.5 2.9
samfurin Mataki zirga-zirga Yangzheng
(M)
juyawa Speed
(m / min)
Motor ikon
(kw)
inganci
(%)
Abubuwan da ake buƙata na steam erosion
(NPSH)
nauyi
(N/A) (m / h)
XBD3.6 / 1.67 - (I) 40 × 3 3 1.17
1.67
2.00
4.2
6
7.2
36 2900 1.5 43
52
50
2.9 72
XBD4.8 / 1.67 - (I) 40 × 4 4 48 2900 2.2 2.9 78
XBD6.0 / 1.67 - (I) 40 × 5 5 60 2900 2.2 2.9 82
XBD7.2 / 1.67 - (I) 40 × 6 6 72 2900 3 2.9 92
XBD8.4 / 1.67 - (I) 40 × 7 7 84 2900 3 2.9 96
XBD9.6 / 1.67 - (I) 40 × 8 8 96 2900 4 2.9 112
XBD10.8 / 1.67 - (I) 40 × 9 9 108 2900 4 2.9 116
XBD12.0 / 1.67 - (I) 40 × 10 10 120 2900 4 2.9 120
XBD13.2 / 1.67 - (I) 40 × 11 11 132 2900 5.5 2.9 140
XBD14.4 / 1.67 - (I) 40 × 12 12 144 2900 5.5 2.9

XBD15.6 / 1.67 - (I) 40 × 13

13 156 2900 7.5 2.9

XBD16.8 / 1.67 - (I) 40 × 14

14 168 2900 7.5 2.9
XBD18.0 / 1.67 - (I) 40 × 15 15 180 2900 7.5 2.9
XBD3.0 / 3.33 - (I) 50 × 2 2 2.33
3.33
4.00
8.4
12
14.4
30 2900 2.2 49
57
55
3.5 113
XBD4.5 / 3.33 - (I) 50 × 3 3 45 2900 3 3.5 129
XBD6.0 / 3.33 - (I) 50 × 4 4 60 2900 4 3.5 149
XBD7.5 / 3.33 - (I) 50 × 5 5 75 2900 5.5 3.5 181
XBD9.0 / 3.33 - (I) 50 × 6 6 90 2900 5.5 3.5 190
XBD10.5 / 3.33 - (I) 50 × 7 7 105 2900 7.5 3.5 204
XBD12 / 3.33 - (I) 50 × 8 8 120 2900 7.5 3.5 212
XBD13.5 / 3.33 - (I) 50 × 9 9 135 2900 11 3.5 265
XBD15 / 3.33 - (I) 50 × 10 10 150 2900 11 3.5 273
XBD3 / 5 - (I) 50 × 2 2 3.50
5.00
6.00
12.6
18
21.6
30 2900 3

54
63
62

4.0 122
XBD4.5 / 5 - (I) 50 × 3 3 45 2900 4 4.0 142
XBD6.0 / 5 - (I) 50 × 4 4 60 2900 5.5 4.0 175
XBD7.5 / 5 - (I) 50 × 5 5 75 2900 7.5 4.0 189
XBD9.0 / 5 - (I) 50 × 6 6 90 2900 7.5 4.0 198
XBD10.5 / 5 - (I) 50 × 7 7 105 2900 11 4.0 252
XBD12 / 5 - (I) 50 × 8 8 120 2900 11 4.0 261
XBD13.5 / 5 - (I) 50 × 9 9 135 2900 15 4.0 280
XBD15 / 5 - (I) 50 × 10 10 150 2900 15 4.0 289
samfurin Mataki zirga-zirga Yangzheng
(M)
juyawa Speed
(m / min)
Motor ikon
(kw)
inganci
(%)
Abubuwan da ake buƙata na steam erosion
(NPSH)
nauyi
(N/A) (m / h)
XBD2.4 / 10 - (I) 65 × 2 2 5.00
6.67
8.00
18
24
28.8
24 2900 3 54
63
62
4.0 122
XBD3.6 / 10 - (I) 65 × 3 3 36 2900 4 4.0 142
XBD4.8 / 10 - (I) 65 × 4 4 48 2900 5.5 4.0 175
XBD6.0 / 10 - (I) 65 × 5 5 60 2900 7.5 4.0 189
XBD7.2 / 10 - (I) 65 × 6 6 72 2900 7.5 4.0 252
XBD8.4 / 10 - (I) 65 × 7 7 84 2900 11 4.0 261
XBD9.6 / 10 - (I) 65 × 8 8 96 2900 11 4.0 280
XBD10.8 / 10 - (I) 65 × 9 9 108 2900 15 4.0 289
XBD12 / 10 - (I) 65 × 10 10 120 2900 15 4.0 20
XBD13.2 / 10 - (I) 65 × 11 11 132 2900 15 4.0
XBD14.4 / 10 - (I) 65 × 12 12 144 2900 18.5 4.0
XBD2.4 / 15 - (I) 80 × 2 2 7.00
10.00
12.00
25.2
36.0
43.2
24 2900 4 59
71
70
4.2 193
XBD3.6 / 15 - (I) 80 × 3 3 36 2900 5.5 4.2 227
XBD4.8 / 15 - (I) 80 × 4 4 48 2900 7.5 4.2 244
XBD6.0 / 15 - (I) 80 × 5 5 60 2900 11 4.2 292
XBD7.2 / 15 - (I) 80 × 6 6 72 2900 11 4.2 302
XBD8.4 / 15 - (I) 80 × 7 7 84 2900 15 4.2 322
XBD9.6 / 15 - (I) 80 × 8 8 96 2900 15 4.2 332
XBD10.8 / 15 - (I) 80 × 9 9 108 2900 18.5 4.2 365
XBD12 / 15 - (I) 80 × 10 10 120 2900 18.5 4.2 375
XBD2.8 / 20 - (I) 100 × 2 2 10.00
15.00
18.06
36
54
65
28 2900 7.5 62
73
71
4.0 218
XBD4.2 / 20 - (I) 100 × 3 3 42 2900 11 4.0 267
XBD5.6 / 20 - (I) 100 × 4 4 56 2900 15 4.0 287
XBD7.0 / 20 - (I) 100 × 5 5 70 2900 18.5 4.0 320
XBD8.4 / 20 - (I) 100 × 6 6 84 2900 18.5 4.0 330
XBD9.8 / 20 - (I) 100 × 7 7 98 2900 22 4.0 373
XBD11.2 / 20 - (I) 100 × 8 8 112 2900 30 4.0 400
XBD12.6 / 20 - (I) 100 × 9 9 126 2900 30 4.0 421
XBD14/20-(I)100×10 10 140 2900 37 4.0 432
samfurin Mataki zirga-zirga Yangzheng
(M)
juyawa Speed
(m / min)
Motor ikon
(kw)
inganci
(%)
Abubuwan da ake buƙata na steam erosion
(NPSH)
nauyi
(N/A) (m / h)
XBD2.8 / 20 - (I) 100 × 2 2 14.00
20.00
24.00
50.4
72
86.4
28 2900 11 64
73
71
4.5 276
XBD4.2 / 20 - (I) 100 × 3 3 42 2900 15 4.5 298
XBD5.6 / 20 - (I) 100 × 4 4 56 2900 18.5 4.5 336
XBD7.0 / 20 - (I) 100 × 5 5 70 2900 22 4.5 381

XBD8.4 / 20 - (I) 100 × 6

6 84 2900 30 4.5 453
XBD9.8 / 20 - (I) 100 × 7 7 98 2900 30 4.5 466
XBD11.2 / 20 - (I) 100 × 8 8 112 2900 37 4.5 493
XBD12.6 / 20 - (I) 100 × 9 9 126 2900 37 4.5 582
XBD14/20-(I)100×10 10 140 2900 45 4.5 595
XBD4.0 / 30 - (I) 125 × 2 2 20.83
30.00
36.11
75
108
130
40 2900 18.5

65
74
72

4.5 292
XBD6.0 / 30 - (I) 125 × 3 3 60 2900 30 4.5 430
XBD8.0 / 30 - (I) 125 × 4 4 80 2900 37 4.5 463
XBD10.0 / 30 - (I) 125 × 5 5 100 2900 45 4.5 555
XBD12.0 / 30 - (I) 125 × 6 6 120 2900 55 4.5 640
XBD14.0 / 30 - (I) 125 × 7 7 140 2900 75 4.5 840
XBD16.0 / 30 - (I) 125 × 8 8 160 2900 75 4.5 855
XBD18.0 / 30 - (I) 125 × 9 9 180 2900 90 4.5 870
XBD20.0 / 30 - (I) 125 × 10 10 200 2900 90 4.5 955
XBD4.0 / 45 - (I) 150 × 2 2

30.00
45.00
53.89

108
162
194
40 2900 30 69
78
77
4.5 422
XBD6.0 / 45 - (I) 150 × 3 3 60 2900 37 4.5 452
XBD8.0 / 45 - (I) 150 × 4 4 80 2900 55 4.5 613
XBD10.0 / 45 - (I) 150 × 5 5 100 2900 75 4.5 820
XBD12.0 / 45 - (I) 150 × 6 6 120 2900 75 4.5 836
XBD14.0 / 45 - (I) 150 × 7 7 140 2900 90 4.5 922
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!