member
WARD W295W-10A ƙafafun haka
Ward W295W-10A ƙafafun hakar kayan aiki sigogin samfurinW295W-I0AEngine samfurinYCF3075-T480Engine net ikon (kW / rpm) 55
@ action
WARD W295W-10A ƙafafun hakar sigogi
samfurin | W295W-I0A |
injin model | YCF3075-T480 |
Injin ƙarfi (kW / rpm) | 55.8/2200 |
Matsakaicin torque (Nm) | 310/1300-1600 |
Na'ura mai karfin ruwa System | Cikakken lantarki sarrafa kaya m na'ura mai karfin ruwa tsarin |
Babban famfo mafi yawan kwarara (L / min) | 271 |
Tankin mai girma (L) | 175 |
Na'ura mai amfani da karfin ruwa tanki Capacity (L) | 120 |
Tafiya gudun (km / h) | 33 |
Saurin juyawa (rpm) | 12 |
Haɓaka ikon (°) | 35 |
Jigilar katako fork buɗewa nisa / bowl (mm / m3) | 1400/0.3 |
katako fork | Single bar clip katako fork |
Bayani na aiki (mm) | 3700+2200/3900+2200 |
Max hakowa tsawo (mm) | 7480/7710 |
Max kama tsawo (mm) | 7710/8090 |
Max Unloading tsawo (mm) | 5490/5800 |
Max hakowa zurfin (mm) | 4180/4440 |
Max tsaye hannu haka zurfin (mm) | 3740/3910 |
Max hakowa nesa (mm) | 7150/7460 |
Max ƙasa grab kwakwalwa nesa | 6840/7200 |
Max ƙasa unloading nesa | 7200/7530 |
Minimum juyawa radius (mm) | 2220/2790 |
Max tsayi a lokacin da m juyawa radius (mm) | 5490/5710 |
Max ƙasa haka kewayon (mm) | 6960/7280 |
Girman girma (tsawon x fadi x tsayi) (mm) | 6480/6710x2220x2890 |
Total tsayi (dakin saman) (mm) | 2890 |
Nisan ƙafa (mm) | 1670 |
tsayi (mm) | 2500 |
Mafi ƙarancin rabo daga ƙasa (mm) | 280 |
Kuda juyawa radius (mm) | 1940 |
QNetworkAccessFileBackend