member
WARD W2160W-10 ƙafafun haka
WARD W2160W-10 ƙafafun hakar kayan aiki fasaha sigogin samfurin W2160W-10 engine samfurin yuchai YCA05140-T400 engine net ikon (kW / rpm) 103/2200 max
@ action
WARD W2160W-10 ƙafafun digger fasaha sigogi
samfurin | W2160W-10 |
injin model | YCA05140-T400 |
Injin ƙarfi (kW / rpm) | 103/2200 |
Matsakaicin torque (Nm) | 580/1300-1600 |
Babban famfo iri | Axial Slash canji piston biyu famfo |
Babban famfo mafi yawan kwarara (L / min) | 135x2 |
Babban Tsaro bawul matsin lamba (Mpa) | 31.4/34.3 |
Tankin mai ƙarfi (L) | 310 |
Na'ura mai amfani da karfin ruwa tanki Capacity (L) | 190 |
Tafiya gudun (km / h) | 36 |
Saurin juyawa (rpm) | 12 |
Haɓaka ikon (°) | 35 |
Ruwa (m3) | 0.6 |
Injin man fetur (L) | 14 |
Max hakowa tsawo (mm) | 8900 |
Max Unloading tsawo (mm) | 6463 |
Max hakowa zurfin (mm) | 4490 |
Max tsaye haka zurfin (mm) | 3748 |
Max hakowa nesa (mm) | 8304 |
Minimum juyawa radius (mm) | 2532 |
Max tsayi a lokacin da m juyawa radius (mm) | 6894 |
Max ƙasa haka kewayon (mm) | 8070 |
Girman girma (tsawon x fadi x tsayi) (mm) | 7652x2533x3570(lokacin jigilar kaya)/3281(saman gidan tuki) |
Nisan ƙafa (mm) | 1944 |
tsayi (mm) | 2800 |
Mafi ƙarancin rabo daga ƙasa (mm) | 320 |
Kuda juyawa radius (mm) | 2294 |
Injin bulldozer (mm) | 2495 |
Max tashi na bulldozer (mm) | 485 |
Max sauka yawan bulldozer (mm) | 120 |
QNetworkAccessFileBackend