member
Tafiya na lantarki mai tsayi PS12LPS16LPS20L
Tafiya na lantarki mai tsayi PS12LPS16LPS20L
@ action
● PS12L jerin kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki (2900/3200/3600mm)
● PS16L jerin kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki na kayan aiki (2900/3200/3600mm)
● PS20L jerin stacker truck zaɓi max stacking tsayi ne (2900/3200/3600/4300/4600mm)
| samfurin | PS12L | PS16L | PS20L | |
| nauyi | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| Ƙara tsayi | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
| Minimum tsayi na fork | mm | 90 | 90 | 90 |
| Height na ƙofar rack lokacin retraction | mm | 1958 | 1958 | 2078 |
| Max tsayi a lokacin da ƙofar aiki | mm | 3380 | 3380 | 3500 |
| Total tsawon | mm | 1919 | 1964 | 2100 |
| Total fadi | mm | 820 | 820 | 820 |
| Fork waje width | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Girman fork | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| juyawa radius | mm | 1440 | 1510 | 1640 |
| Minimum madaidaiciyar kusurwa stacking fadi | mm | 2336 | 2406 | 2536 |
| Tafiya Motor ikon | kw | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| ɗaga motor ikon | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 |
| Max tafiya gudun | km/h | 6.0/6.0 | 5.7/6.0 | 5.4/6.0 |
| Baturi Capacity | v/ah | 24/180 | 24/270 | 24/350 |
QNetworkAccessFileBackend
