瑞士 Hamilton 用于 CTC/LEAP PAL GC/ 气相色谱 顶空进样器 进样针
Hamilton用于 CTC/LEAP PAL GC 顶空进样器 进样针 订货信息:
GC S-Line Syringes | |||||
Kashi # / Ref | Ƙididdiga | Nau'in Syringe | Gauge | Tsarin Point | Ƙarshe |
‘67436-01 | 5 mL | Microliter | 26s ma'auni | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken |
‘67454-01 | 10 μL | 23s ma'auni | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
‘67440-01 | 10 μL | 23s ma'auni | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
‘67438-01 | 10 μL | 26s ma'auni | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
‘67430-01 | 25 μL | Kasuwanci | 23 gauge | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken |
‘67434-01 | 100 μL | 23 gauge | Amurka | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
GC C-Line Syringes | |||||
Kashi # / Ref | Ƙididdiga | Nau'in Syringe | Gauge | Tsarin Point | Ƙarshe |
203185 | 1,2 μL | Microliter | 26 gauge | Amurka | Ƙungiyar Ƙungiya (KH) |
203197 | 5 mL | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) | |
203189 | 5 mL | 26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203363 | 10 μL | 23s ma'auni | 2 | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203362 | 10 μL | 23s-26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203361 | 10 μL | 23s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203206 | 10 μL | Kasuwanci | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) |
203205 | 10 μL | Microliter | 26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) |
203198 | 10 μL | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) | |
203072 | 10 μL | 26s ma'auni | 2 | Ƙungiyar Kula (FN) | |
200742 | 10 μL | 32 gauge | 45° | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
200740 | 10 μL | 32 gauge | 45° | Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken Cikakken | |
203209 | 25 μL | Kasuwanci | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) |
203074 | 25 μL | 26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203043 | 25 μL | 26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203226 | 100 μL | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) | |
203076 | 100 μL | 26s ma'auni | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203219 | 250 μL | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) | |
203078 | 250 μL | 26 gauge | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
203225 | 500 μL | Musamman Gauge | Musamman Point Style | Musamman na Kula (SFN) | |
203080 | 500 μL | 26 gauge | Amurka | Ƙungiyar Kula (FN) | |
CTC LEAP CombiPAL HDHT Ƙungiyoyin Ƙungiyoyi | |||||
Kashi # / Ref | Ƙididdiga | Nau'in Syringe | Gauge | Tsarin Point | Ƙarshe |
209682 | 1 ml | Gasight, Babban wuri | 26 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) |
209681 | 1 ml | 23 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) | |
209684 | 2.5 ml | 26 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) | |
209683 | 2.5 ml | 23 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) | |
209686 | 5 ml | 26 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) | |
209685 | 5 ml | 23 gauge | 5 | Ba tare da kwalliya ba (GF) | |
CTC LEAP CombiPAL HD Ƙungiyoyin Ƙungiyoyin Ƙungiyoyi | |||||
Kashi # / Ref | Ƙididdiga | Nau'in Syringe | Gauge | Tsarin Point | Ƙarshe |
203141 | 1 ml | Kasuwanci | 26 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) |
203082 | 1 ml | 23 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) | |
203181 | 2.5 ml | 26 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) | |
203084 | 2.5 ml | 23 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) | |
203182 | 5 ml | 26 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) | |
203086 | 5 ml | 23 gauge | 5 | Luer Tip Needle (LTN) |
Hamilton用于 CTC/LEAP PAL GC 顶空进样器 进样针
-------------------------------------------------------
Hamilton进样针针头产品根据不同的应用领域提供不同的针头样式。 标准的针头都是用不锈钢制造的,优化过程根据使用和进样针容量制定。 针头的标准长度为51毫米,标准针尖类型为2或者3。
标准的针号:
a26, 用于5μL和10μL的进样针。
a22, 用于25μL和250 μL的进样针。
a22, 用于500μL或以上的进样针。
pst2:用于色谱分析的标准针头,10~12°斜边角,非中心取点,建议用于隔膜穿透。 (针号分布从30s ~ 30s的针头用于隔膜穿透上最理想)
pst3:90°斜边角,主要使用在HPLC注射阀上。 有精确的进样量,建议用于样品移液。 (如薄层色谱法)
pst4:针头角度是10~12°, 并且动物注射后会留下明显的尖点。
pst5::带有密闭端口和边孔的圆锥形针头,隔膜被刺穿时,能避免端口被阻塞。 可用针号分布从10 ~ 26s。精细校准的非结晶乙烯基塑料针头,具有理想的隔膜刺穿效果。
pstAS::带有8°的锥形针头,被设计用来刺穿GC自动取样器的隔片。 提供26,26s,23,23s,22,22s的标准针头,其他型号针头需要定购。
这些针头都是经过电子抛光和电镀细化的,是一个电化学去除材料影响和毛刺的制造工艺。 这种工艺被用于pst2和pst3针头的制造,以最大限度减小刺穿时对于生物膜的破坏。 可电镀细化的针头范围为10 ~ 26s。SN针头只有标准的锥形针头。