member
Puda Brand 4LBZ-145 rabin ciyar da na'urar girbi
Puda Brand 4LBZ-145 rabin ciyar da na'urar girbi
@ action
Kayayyakin Features
- Farashin adalci, aikin farashin farashin amfani
- Total mallakar kudin low, mafi yawan sassa samun domestication, sauki kulawa.
- Kayan aikin nuna alama ne mafi kyau, musamman ƙananan asarar.
fasaha sigogi
Jiki | tsawon × fadi × tsayi (mm) | 4230×2000×2200 | |
Nauyi (kg) | 2510 | ||
gashi | motsi | inji | |
samfurin | 4L68 | ||
Power / juyawa gudun | 40 kw(54ps)/2600 rpm | ||
Fara hanyar | Electric Farawa | ||
Alamar mai | 0 mai | tafiya | |
Sassa | 950 | ||
Track bayani dalla-dalla (width × junction × junction) | 400×90×46(350×90×46) | ||
Hanyar tsakiyar nesa (mm) | Matsin lamba na ƙasa (Mpa) | ||
≤0.024 | hanyar canji | ||
Na'ura mai aiki da karfin ruwa stepless gudun (HST) | madadin canji | ||
Stageless × mataimakin canji gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun gudun | Hanyar juyawa | ||
Na'ura mai karfin ruwa | Tafiya gudun (m / s) | 1450 | |
Low gudun 0-0.86 Standard 0-1.22 | 4 | ||
tafiya 0-1.65 | girbi | ||
Sassa | yankan (mm) | ||
Yawan layin yankan | yankan tsawo (mm) | ||
50-150 | Daidaitawa amfanin gona tsayi range (mm) | ||
700-1300 | yankan tebur ɗaga hanyar | Na'ura mai karfin ruwa | |
Inverted daidaitawa | yankan ≤85 ° juyawa yankan ≤70 ° | ||
(≤45 °) | granulation | ||
Sassa | Hanyar granulation | Axial kwararar biyu granulation | |
Hanyar tacewa | 3 | ||
busa, jawo hankali, raba cylinder, | Vibration screening | ||
Hanyar biyu | Spiral Mixer | ||
Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon | Hanyar cire | Irin funnel | |
Adadin abinci |
QNetworkAccessFileBackend