Hitachi ZA3000 atomic sha spectrophotometer bidi'a ba ta da ƙarshe
ZA3000 jerin atomic sha spectrophotometer, bi da polarization Seman hanyar da biyu detector ainihin lokaci gyara, kara Hitachi musamman fasaha, data sakamakon m, kwanciyar hankali da amintacce.
-
siffofi
-
Binciken misali
-
Tsarin Layout
-
Aikace-aikacen Data
siffofi
Polarization Seman baya gyara hanyar amfani da: Graphite tandu / wuta / hydrogenation hanyar
An iya auna ta hanyar tashi, tushen layi ya fi kwanciyar hankali.
Babban amincin bayanai yana samuwa ta hanyar gyaran bango na Polarized Seemann.
Double haske biyu detector ainihin lokacin gyara
Biyu masu ganowa a lokaci guda gano samfurin haske da kuma tunani haske, cikakken ainihin lokacin baya gyara fasaha samun ingantaccen sakamako. Kuma babu inji canzawa tare da optical shaft, maimaitawa da kwanciyar hankali mafi girma.
Sabbin fasahohi
Double allura fasaha
Amfani da bututun graphite mai rami biyu yayin nazarin tandun graphite zai iya inganta ƙwarewa yadda ya kamata. Biyu rami graphite bututu sa samfurin da kuma graphite bututu ta tuntuɓar yanki mafi girma, inganta zafi wayar da inganci, bushewa tsari kiyaye lokaci rage, a cikin wannan bincike lokaci za a iya amfani da mafi girma samfurin girma don ganowa, don haka samun mafi girma hankali, da ƙananan detection yawa.
Automatic tafiya ganowa aiki
Za a iya inganta daidaito na sakamakon gwaji. An gano tafiya ta atomatik, za a alama "P" bayan ƙimar sakamakon ma'auni. Bisa ga wannan, za a iya tabbatar da ko tafiya ta faru, kuma a gyara tsarin dumama a kan lokaci.
Graphic Tube ta atomatik disabling
Za a iya rage ragowar samfurin da inganta daidaito da sake dubawa na sakamakon gwaji.
Hanyoyi biyu na atomatik:
"Heating" yanayin, ƙayyade iyakar dumama lokaci da kuma sanyaya lokaci;
"Temperature tsari" yanayin, kayan aiki aka gina-disabling zafin jiki tsari, mafi girma disabling zafin jiki ne 3000 ℃.
Ci gaba allura aiki na atomatik sampler
Bayan numfashin reagent na farko ta atomatik ta hanyar allura, numfashin reagent na gaba ta hanyar iska, bayan zagaye-zagaye, an saka duk samfurin a cikin bututun graphite na nau'in C a lokaci guda.
Za a iya rage ingantaccen gurɓataccen reagent; Ajiye 40% samfurin lokaci; Samun sakamakon gwaji iri ɗaya tare da ƙananan adadin ko matattarar kayan aikin da ake buƙata.
Binciken misali
Hanyar wuta ta bincika jan ƙarfe, zinc, gubar, nickel, chromium a cikin ƙasa
Ko da samfurori masu rikitarwa na matrix kamar kayan lalacewa na ƙasa wanda ke dauke da gishiri mai yawa ba za su iya tsangwama ba tare da shan baya na coexistence, daidaito mafi girma, godiya ga Hitachi ZA3000 ta amfani da hanyar gyaran Polarized Zeman don cire baya.
Ka'idodin tunani: Ka'idodin Kare Muhalli na kasar Sin HJ 491-2019. Hanyar spectrophotometry don auna ƙasa da jan ƙarfe, zinc, gubar, nickel, chromium.
Hanyar graphite na nazarin beryllium a cikin ruwa
Abubuwan da ke ciki na beryllium a cikin ruwa suna da ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin Hitachi ZA3000 ya yi amfani da hanyar gyara baya ta Polarized Seman tare da bututun graphite na dandamali mai haɗin kai don kawar da tsoma baki na coexistence da sauƙi don samun babban daidaitaccen nazarin beryllium a cikin ruwa.
Ka'idodin tunani: HJ / T 59-2000 Ƙididdigar ingancin ruwa na beryllium. Graphite tandu atomic sha spectrophotometry.
Tsarin Layout
samfurin / Abubuwan |
ZA3000 | ZA3300 | ZA3700 | |
---|---|---|---|---|
Hanyar bincike | Wuta + Graphite murhu | wuta | Graphite murhu | |
optical tsarin | Real-lokaci biyu haske hanyar | |||
Gyara baya | Polarization Seman Yadda | |||
tushen haske | 8 fitilu (juyawa fitilu rack) | |||
Spectrum tsarin | Nau'in / Diffraction Raster | Zenier-Tana nau'in 1800 waya / mm, haskakawa wavelength 200nm | ||
Wavelength kewayon, saitunan | 190-900 nm, Auto-peaking saitunan | |||
Linear launi yaduwa Countdown | 1.3 nm/mm | |||
Bandwidth na spectrum | 4 filin (0.2, 0.4, 1.3, 2.6 nm) | |||
Mai ganowa | Photoelectric multiplier (A) × 2 pcs, Samfurin haske da kuma baya haske gano lokaci guda | |||
wuta sassa | ƙonawa kai | Pre-Mixed da Fish Tail Type ƙonawa shugaba | —— | |
atomizer | High inganci sprayer juriya lalata | |||
Hanyar ƙonewa | Auto kunnawa | |||
Tsaro Binciken Ayyuka | Optical wuta sa ido; Wuta firikwensin kuskure ganowa; ƙonawa / taimakawa iska matsin lamba sa ido; Waste ruwa surface ganowa; sanyaya ruwa kwarara ganowa; Tankin mai ƙonewa yana da aikin hana ƙonewa lokacin gazawar; Nitrogen Oxide Tsaro Tsarin | |||
Graphite murhu sassa | zafin jiki Control Range | 50-2800 ℃, atomatik tsabtace zafin jiki 3000 ℃ | —— | 50-2800 ℃, atomatik tsabtace zafin jiki 3000 ℃ |
Hanyar sarrafa zafin jiki | Optical zafin jiki iko da kuma halin yanzu dumama iko | Optical zafin jiki iko da kuma halin yanzu dumama iko | ||
Sample allura hanyar | Ci gaba allura hanyar ba tare da displacement da biyu rami allura hanyar | Ci gaba allura hanyar ba tare da displacement da biyu rami allura hanyar | ||
Gas kwararar sarrafawa | Kare Gas: Ar Gas, 3 L / min Mai ɗaukar gas: Ar Gas 0, 10, 30, 200 mL / min. (4 sassa ta atomatik daidaitawa) |
Kare Gas: Ar Gas, 3 L / min Mai ɗaukar gas: Ar Gas 0, 10, 30, 200 mL / min. (4 sassa ta atomatik daidaitawa) |
||
Tsaro gwaji aiki | Ar Air matsin lamba ganowa Cooling ruwa kwarara ganowa Graphite murhu zazzabi ganowa |
Ar Air matsin lamba ganowa Cooling ruwa kwarara ganowa Graphite murhu zazzabi ganowa |
- *
- Duk hanyoyin bincike suna amfani da gyaran Seyman na polarization.
- *
- Za a iya samar da graphite bututun CGrapGraphite bututun II (ƙananan farashi, mafi m idan aka kwatanta da graphite bututun HR) da kuma al'ada thermal decomposition graphite bututun HR (7J0-8880)
Aikace-aikacen Data
- Hanyar wuta
- Hanyar Graphite
- Hanyar Hydrogen
Hanyar wuta
AA200001_1C | Chromium (Cr) bincike a cikin ƙasa (harshen wuta) | Saukewa |
AA200001_2C | Nickel (Ni) bincike a cikin ƙasa (harshen wuta) | Saukewa |
AA200001_3C | Binciken gubar (Pb) a cikin ƙasa (harshen wuta) | Saukewa |
AA200001_4C | Jangila (Cu) bincike a cikin ƙasa (harshen wuta) | Saukewa |
AA200001_5C | Zinc (Zn) bincike a cikin ƙasa (harshen wuta) | Saukewa |
AA190004_C | Ana nazarin aluminum (Al) ta amfani da mai ƙona mai zafi (hanyar wuta) | Saukewa |
AA190003_C | Barium (Ba) bincike a cikin muhalli ruwa (wuta hanyar + graphite murya hanyar) | Saukewa |
AA190002_C | Sodium (Na) daidaitawa ta baya ta hanyar sha kwayoyin wuta bisa ga JIS K 0102 | Saukewa |
AA190001_C | Cobalt (Co) bincike a cikin muhalli ruwa (wuta hanyar + graphite murya hanyar) | Saukewa |
AA140010_C | Binciken abun ciki na strontium (Sr) a cikin ruwan ma'adinai (fasalin wuta) | Saukewa |
AA140002_C | Nazarin sodium (Na) a cikin urea mai yawa (harshen wuta) | Saukewa |
AA140001_C | Nazarin potassium (K) a cikin urea mai yawa (harshen wuta) | Saukewa |
AA130017_E | Nazarin calcium (Ca) abubuwa a cikin ruwan ma'adinai (harshen wuta) | Saukewa |
AA130002_E | Binciken chromium (Cr) abubuwa a cikin gelatin (fasalin wuta) | Saukewa |
AA130001_E | Binciken baƙin ƙarfe (Fe) a cikin gelatin (fasahar wuta) | Saukewa |
AA120035_E | Binciken abubuwan gubar (Pb) a cikin abubuwan da ke cikin birni (hanyar wuta) | Saukewa |
AA120034_E | Binciken boron (B) abubuwa a cikin taki (harshen wuta) | Saukewa |
AA120032_E | Binciken gubar (Pb) abubuwa a cikin abinci additives (harshen wuta) | Saukewa |
AA120031_E | Binciken Selenium (Se) abubuwa a cikin ruwa na muhalli (fasalin wuta) | Saukewa |
AA120030_E | Binciken gubar (Pb) abubuwa a cikin magani (harshen wuta) | Saukewa |
AA120029_E | Binciken kadmium (Cd) abubuwa a cikin magani (harshen wuta) | Saukewa |
AA120022_E | Binciken jan ƙarfe (Cu) abubuwa a cikin soya foda (harshen wuta) | Saukewa |
AA120017_E | Binciken sodium (Na) abubuwa a cikin foda soup (fasahar wuta) | Saukewa |
AA120016_E | Binciken kadmium (Cd) abubuwa a cikin shinkafa mai launin ruwa (harshen wuta) | Saukewa |
AA120015_E | Binciken arsenic (As) abubuwan da ke cikin abin sha (fasahar wuta) | Saukewa |
AA120010_E | Binciken cesium (Cs) abubuwa a cikin ruwa (harshen wuta) | Saukewa |
AA120005_E | Binciken gubar (Pb) abubuwa a cikin ruwan kogi (harshen wuta) | Saukewa |
Hanyar Graphite
AA190007_C | Nazarin jan ƙarfe (Cu) a cikin daban-daban mai narkewa (hanyar graphite) | Saukewa |
AA190006_C | Binciken Cadmium (Cd) a cikin cakulan (hanyar graphite) | Saukewa |
AA190005_C | Beryllium (Be) bincike a cikin muhalli ruwa (graphite furnace hanyar) | Saukewa |
AA190003_C | Barium (Ba) bincike a cikin muhalli ruwa (wuta hanyar + graphite murya hanyar) | Saukewa |
AA190001_C | Cobalt (Co) bincike a cikin muhalli ruwa (wuta hanyar + graphite murya hanyar) | Saukewa |
AA170003_C | Binciken arsenic (As) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA170002_C | Binciken abubuwan antimony (Sb) a cikin samfurin gishiri mai yawa (hanyar graphite) | Saukewa |
AA170001_C | Binciken chromium (Cr) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA140006_C | Binciken antimony (Sb) a karfe (hanyar graphite) | Saukewa |
AA140005_C | Binciken Cadmium (Cd) a Lithium Hexafluorophosphate (Hanyar Graphite) | Saukewa |
AA140004_C | Binciken tungsten (Te) abubuwa a karfe (graphite furnace hanyar) | Saukewa |
AA140003_C | Binciken magnesium (Mg) a cikin lithium hexafluorophosphate (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120026_E | Binciken indium (A) abubuwa na aiki yanayin iska (graphite furnace hanyar) | Saukewa |
AA120024_E | Binciken manganese (Mn) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120021_E | gubar (Pb) abubuwa a abinci additives (graphite furnace hanyar) | Saukewa |
AA120020_E | Binciken chromium (Cr) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120018_E | Binciken abubuwan beryllium (Be) a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120014_E | Binciken nickel (Ni) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120013_E | Binciken kadmium (Cd) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120012_E | Binciken gubar (Pb) abubuwa a cikin madara (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120009_E | Binciken kayan cesium (Cs) a cikin soya (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120007_E | Binciken arsenic (As) abubuwa a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120006_E | Binciken abubuwan antimony (Sb) a cikin ruwan kogi (hanyar graphite) | Saukewa |
AA120004_E | Binciken abubuwan boron (B) a cikin ruwan ma'adinai (hanyar graphite) | Saukewa |
Hanyar Hydrogen
AA140009_C | Binciken abun ciki na arsenic (As) a cikin glucosamine (hanyar hydrogenation) | Saukewa |
AA150009_C | Binciken selenium (Se) abubuwa a cikin kogi (hydrogenation) | Saukewa |
aikace-aikace
Gabatar da misali na ma'auni na atomic absorption photometer.
Atomic absorption spectrophotometer tushe darasi
An gabatar da tushen atomic absorption spectrometer, gami da hanyoyin gyara daga "atomic absorption spectrometer" zuwa "bango (BKG)".
Kimiyya Ring
Gabatar da alamar Hitachi High-Tech Science Group wanda ke nufin jagorancin fannin kimiyya da fasaha.