member
10 & kashi daya rana PTT-A / B jerin
10 & kashi daya rana PTT-A / B jerin
@ action
Standard daidaito iri jerin sikelin PTT-A / B jerin | ||||||||
samfurin | Ma'auni | Karantawa | Maimaita kuskure | Kuskuren layi | aiki zazzabi | Scale kwandon size | girman | Preheating lokaci |
PTT-A100 | 100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A300 | 300g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A500 | 500g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A600 | 600g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A1000 | 1000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢138 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A2000 | 2000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.04g | 5℃-35℃ | ¢138 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-A3000 | 3000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.04g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B1000 | 1000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢138 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B2000 | 2000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢138 | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B3000 | 3000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 188*160mm | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B5000 | 5000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 188*160mm | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B6000 | 6000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 188*160mm | 270*190*75mm | 10-20minutes |
PTT-B10000 | 10000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 188*160mm | 270*190*75mm | 10-20minutes |
Main fasaha nuna alama | ||||||||
◆ | Babban LCD dubawa tare da baya haske nuni | |||||||
◆ | Kulle halin yanzu aiki yanayin / Unit fasali | |||||||
◆ | Weighing kwanciyar hankali lokaci ≤ 3 seconds | |||||||
◆ | ||||||||
Tare da nau'ikan kasa da kasa goma sha huɗu na gram, karat, pound, ounce da sauransu | ◆ | |||||||
Full jerin kayayyakin AC samuwa | ◆ |
QNetworkAccessFileBackend