Suzhou Vikna lantarki Co Ltd
QShortcut>QShortcut>TT1 sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
@ action
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    Gidaje 10, dakuna 210, hanyar Xingxian, lardin Suzhou, lardin Jiangsu
Haka
TT1 sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
TT1 sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
@ action
TT1
Kulawa da kariya da keɓewa Transformers
Bayanan ƙarfe, PRI 230/400 Vac, SEC 24, 42, 2 x 115 Vac, 1.000 25.000 VA


General bayanai
Aiki zuwa 98%
Ma'aunin ikon 1.000 - 25.000 VA
yanayin zafin jiki mafi girma 40 ° C
rufi kayan Class F
Ma'auni fitarwar ƙarfin lantarki 24, 42, 2 x 115 Vac
Ma'auna ƙarfin lantarki na shigarwa 219 Vac - 525 Vac
Zaɓin dacewa da jiki don babban matakin kariya
Matsayin kariya IP 00


Amfanin
Ƙaddamar, shimfiɗa bolt wayar tashar da suka dace da bukatun UVV BGV A3
Shigarwa karshen saita ± 5% split don ƙarfin lantarki daidaitawa
Safe halin yanzu keɓewa
Shigarwa fasahar da aka yi amfani da patent
Multiple shigarwa size
Good anti lalata da kuma tabbatar da ƙananan amo ta hanyar inji immersion
Tsaya Specifications Ajiye sarari
Gina-in crane hanger zoben
Anti-slip tashar


daidaitattun
Mai sarrafawa ya dace da: VDE 0570 Sashe na 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
rabuwa Transformer dace: VDE 0570 Sashe na 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Karewar canzawa daidai da VDE 0570 Sashe na 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


lasisi
UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)


aikace-aikace
A matsayin karewa transformer don shigarwa da fitarwa karshen aminci lantarki keɓewa. Ta hanyar iyakance fitarwar ƙarfin lantarki, mai canzawa yana dacewa da kewayoyin SELV da PELV.
Mai karkatarwa na karkatarwa don shigarwa da fitarwa don tsaro na lantarki. Wannan mai canzawa ya dace da ginin matakan karewa na karewa wanda ya dace da buƙatun VDE 0100.
A matsayin sarrafawa transformer don shigarwa da fitarwa karshen lantarki keɓewa

bambanci Ma'auni shigarwar ƙarfin lantarki Ma'auni fitarwar ƙarfin lantarki auna ikon
VDE (DB cos phi=1) TT1 1-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
1.000 VA TT1 1-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac
1.000 VA TT1 1,6-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
1.600 VA TT1 1,6-4-42 380/400/420 Vac 42 Vac
1.600 VA TT1 1,6-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac
1.600 VA TT1 2-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
2.000 VA TT1 2-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac
2.000 VA TT1 2,5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
2.500 VA TT1 2,5-4-42 380/400/420 Vac 42 Vac
2.500 VA TT1 2,5-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac
2.500 VA TT1 3-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
3.000 VA TT1 3-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
3.000 VA TT1 3-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
3.000 VA TT1 4-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
4.000 VA TT1 4-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
4.000 VA TT1 4-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
4.000 VA TT1 5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
5.000 VA TT1 5-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
5.000 VA TT1 5-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
5.000 VA TT1 6,3-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
6.300 VA TT1 6,3-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
6.300 VA TT1 6,3-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
6.300 VA TT1 8-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
8.000 VA TT1 8-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
8.000 VA TT1 8-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
8.000 VA TT1 10-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
10.000 VA TT1 10-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac
10.000 VA TT1 10-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac
10.000 VA TT1 12,5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
12.500 VA TT1 15-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
15.000 VA TT1 20-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac
20.000 VA TT1 25-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac

25.000 VA

TT1 datasheet
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!