member
TC-2030 m gas, ƙura, hayaki samfurin m daidaitawa na'urar
1, samfurin bayani TC-2030 nau'in mai ɗaukar hannu mai daidaitawa ya sa ƙananan kwarara, matsakaicin kwarara, babban kwarara daidaitawa, matsin lamba
@ action
TC-2030nau'in m gas, ƙura, hayaki Sampler hadaddun calibration na'urar

1, samfurin bayani
TC-2030 nau'i mai ɗaukar hannu hadaddun calibrator sa kananan kwarara, matsakaicin kwarara, babban kwarara calibration, matsin lamba calibration a daya. Yana daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen
2, dace da ka'idoji
JJG 586-2006 Sabulu film kwarara mita bincike tsari
HJ / T 368-2007 Mai auna kwararar rami don ƙididdigar samfurin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin
3. Babban fasali
Sinanci taɓa launi LCD nuni, dubawa nuni wadataccen;
Za a iya auna zafin jiki, matsin lamba na yanayi kuma za a iya shigar da hannu;
Direct karanta zirga-zirga, ta atomatik canza lambar zirga-zirga;
AC DC biyu amfani, gina-in high makamashi lithium baturi;
Babban damar ajiyar bayanai, bincike, buga ayyuka;
software sigogi calibration;
Wireless Bluetooth buga, buga aiki mai sauki da sauri;
kare kalmar sirri mai amfani;
Matsala ganowa ta atomatik karewa.
4, fasaha nuna alama
| Babban sigogi | sigogi kewayon | ƙuduri | Daidaito |
| Sabuni Film Flow Ma'auni | (100~6000)mL/min | 0.1mL | fiye da ± 1% |
| Roots kwarara mita | (5~100)L/min | 0.1L | fiye da ± 1% |
| Matsakaicin kwarara rami kwarara mita | (80~150)L/min | 0.1L | fiye da ± 1% |
| Babban kwarara rami kwarara mita | (800~1200)L/min | 1L | fiye da ± 1% |
| yanayin zafin jiki | (-40~99)℃ | 0.1℃ | fiye da ± 1 ℃ |
| Micro matsin lamba | (0~+2500)Pa | 1Pa | fiye da ± 1% FS |
| matsin lamba | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | fiye da ± 1% FS |
| Matsin lamba na muhalli | (80~106)kPa | 0.01kPa | fiye da ± 0.5kPa |
| Kulawa ganowa maimaita kuskure | ±0.3% | ||
| Built-in baturi aiki hours | >15H | ||
| Girman girman (D × W × H) | 232mm×175mm×295mm | ||
| Cikakken nauyi | game da 5.5kg | ||
| Wutar lantarki ta waje | DC12.6V,2A | ||
| ikon amfani | <5W | ||
5, kayan aiki aiki dubawa
6, Kayan aiki Main Saituna Table
| Serial lambar | Sunan | raka'a | adadin | Bayani |
| 1 | Integrated calibrator baƙi | Taiwan | 1 | |
| 2 | Akwatin Aluminum | mutum | 1 | |
| 3 | Firintar | mutum | 1 | |
| 4 | Matsakaicin kwarara rami calibrator | Taiwan | 1 | |
| 5 | Babban kwarara rami calibrator | Taiwan | 1 | |
| 6 | Manual matsin lamba famfo | mutum | 1 | |
| 7 | DC12.6V 3A caji | mutum | 1 | |
| 8 | Sabulu ruwa kwalba 100mL | mutum | 1 | |
| 9 | 20ml allura | mutum | 1 | |
| 10 | Φ4 × 7 silicon bututu | tushe | 1 | 1 m |
| 11 | Φ4 × 7 silicon bututu | tushe | 4 | 0,5 m |
| 12 | Φ12 × 18 roba bututu | tushe | 1 | 1 m |
| 13 | Nau'in Y uku | mutum | 2 | Φ6 |
| 14 | Φ6 × 9 silicon bututu | tushe | 1 | 0,5 m |
| 15 | Bayanan samfurin | rabo | 1 | |
| 16 | Product takardar shaida | rabo | 1 | |
| 17 | Product garanti katin | rabo | 1 |
QNetworkAccessFileBackend
