member
Mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa
Mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin ruwa mai amfani da karfin
@ action
Na'ura mai karfin ruwasamfurin sigogi
Na'urar karfin ruwa Model | raka'a | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 200TC | 250TA | 250TB | |
ƙarfi | KN | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Silinda Max tafiya | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
Max buɗewa | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | |
Aiki tebur ingantaccen size | A cikin ginshiƙin hagu da dama | mm | 550 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1200 |
gaba da baya gefen | mm | 500 | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 | 940 | 800 | 1000 | |
Total tall na'urar | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2900 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 3280 | |
Saurin gudun | mm/s | 160 | 90 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 | 80 | 100 | |
aiki gudun | mm/s | 1 zuwa 29. | 10 zuwa 17. | 10 zuwa 17. | 12 zuwa 18 | 12 zuwa 18 | 8 zuwa 11. | 8 zuwa 11. | 8 zuwa 11. | 1 zuwa 20. | 1 zuwa 16. | |
Komawa gudun | mm/s | 125 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 55 | 75 | |
mai famfo | YCY | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
Mota | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Lower saman silinda makamashi | KN | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
Lower saman silinda tafiya | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Na'urar karfin ruwa Model | raka'a | 315TA | 315TB | 315TC | 315TD | 315TE | 400TA | 400TB | 400TC | 500TA | 500TB | |
ƙarfi | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500*2 | |
Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | |
Silinda Max tafiya | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 700 | 1000 | 600 | 800 | |
Max buɗewa | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1400 | |
Aiki tebur ingantaccen size | A cikin ginshiƙin hagu da dama | mm | 800 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 2200 |
gaba da baya gefen | mm | 800 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Total tall na'urar | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4400 | 4000 | 3800 | 4300 | 4390 | 4350 | 4500 | |
Saurin gudun | mm/s | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 120 | |
aiki gudun | mm/s | 8 zuwa 13. | 8 zuwa 13. | 8 zuwa 13. | 8 zuwa 13. | 8 zuwa 13. | 8 zuwa 12. | 8 zuwa 12. | 8 zuwa 12. | 12 zuwa 16. | 1 zuwa 2. | |
Komawa gudun | mm/s | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 71 | 80 | |
mai famfo | YCY | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 63*2 | 125 | |
Mota | KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 | 30 | |
Lower saman silinda makamashi | KN | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
Lower saman silinda tafiya | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
300 |
QNetworkAccessFileBackend