member
Single Slot Ultrasonic tsaftacewa
Yawancin amfani da manyan workpieces na masana'antu ma'adinai kamfanoni, jami'o'i da jami'o'i, kimiyya bincike raka'a, da yawa tsabtace, degassing, de
@ action
Bayanan samfurin
Ultrasonic samar da tushe da tsaftacewa dakuna a cikin daya dakuna ultrasonic tsaftacewa, ta hanyar 40KHz matsakaicin mitar ultrasonic tsaftacewa, don daban-daban gurɓataccen yanayi na workpieces don zaɓar daban-daban mitar,Saboda haka, ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccen ƙuntataccenYawancin amfani da manyan workpieces na masana'antu ma'adinai kamfanoni, jami'o'i da jami'o'i, kimiyya bincike raka'a, da yawa tsabtace, degassing, defoaming, emulsifying, mix, maye gurbin, cirewa da kuma kwayoyin lalacewa.
Main Ayyuka & Features :
Ultrasonic mita akwai wani daga 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz
Haɗe da bayani dumama na'urar, zafin jiki sarrafawa kewayon 0-80 ℃
Ultrasonic lokaci na'urar tare da wani saiti a cikin 1-20 minti
Mai tsaftacewa Down Cover, ciki Slots & Housing da ingancin bakin karfe
Mai tsaftacewa cibiyar sadarwa rack da bakin karfe cibiyar sadarwa siffa Argon walda siffa
E jerin tsabtace yana da volatile ruwa tururi atomatik sake dawo da kuma sauti na'urorin.
Aikin drainage na mai tsaftacewa yana amfani da bakin karfe ball bawul.
Main fasaha nuna alama
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | Ultrasonic mita KHz | Ultrasonic ikon W | wutar lantarki W | zafin jiki daidaitawa ℃ | Lokaci daidaitawa min | cibiyar sadarwa | Drainage | Sauti Cover | Farashin (USD) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Babu | Babu | 1-20 | Babu | hannu | Babu | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | Babu | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | akwai | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Babu | Babu | 1-20 | Babu | hannu | Babu | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | Babu | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | akwai | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Babu | Babu | 1-20 | Babu | hannu | Babu | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | Babu | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | akwai | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Babu | Babu | 1-20 | Babu | hannu | Babu | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | Babu | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | akwai | hannu | akwai | 146800 |
QNetworkAccessFileBackend
