member
Shanghai Lightning Magnetic m ruwa ingancin Mai bincike jerin
Shanghai Lightning Magnetic m ruwa ingancin Mai bincike jerin
@ action
| Sunan kayan aiki | samfurin | Aikace-aikace | auna kewayon | Basic kuskure |
| Ammonia nitrogen masu auna | DGB-401 | Yana dacewa da ƙididdigar ammonia nitrogen a cikin ruwan distilled, ruwan sha, ruwan rayuwa, surface ruwa, bayan sarrafa sharar gida, noma ruwa | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
| COD ma'auni | DGB-401 | Yana dacewa da ƙididdigar ƙididdigar sinadarai a cikin ruwan sha'awa na masana'antu daban-daban kamar coking, petrochemical, buga launi, fur, fata, brewing, reagents, karafa, katako aiki, rana-rana chemical mataimaki, magunguna da taki da abinci aiki | 0.0~1500mg/L | ±8% |
| Total phosphorus masu auna | DGB-401 | Ana amfani da ƙididdigar ƙididdigar phosphorus na ingancin ruwa a fannonin kare muhalli kamar ruwan ƙasa, ruwan sharar gida da sauransu | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
| Ma'aunin pH | PHB-4 | Ƙididdigar filin pH don ingancin ruwa daban-daban | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
| Electrical conductivity mita | DDS-303A | Wutar lantarki conductivity gauge filin gwaji ga daban-daban ruwa inganci | 0.00μS/cm~ 100mS / cm (raba 4 fayil) | ±1.0%FS |
| Oxygen Solvent | JPB-607A | Yankin gwaji na narkewa oxygen concentration da saturation na daban-daban ruwa inganci | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
| Cadmium masu auna | SJB-801 | Ƙididdigar ƙididdigar cadmium a cikin ruwan sha, ruwan rayuwa, ruwan ƙasa da ruwan sharar gida da aka tsara | 0.01~1.5mg/L | Ba fiye da ± 5% ko ± 5.0μg / L (≤100μg / L) |
| Hudu gauge | SJB-801 | Ƙididdigar ƙididdigar gubar a cikin ruwan sha, ruwan rayuwa, ruwan ƙasa da ruwan sharar gida da aka tsara | 0.5~3.0 mg/L | Ba fiye da ± 5% ko ± 5.0μg / L (≤100μg / L) |
| Zinc masu auna | SJB-801 | Ƙididdigar ƙididdigar gubar a cikin ruwan sha, ruwan rayuwa, ruwan ƙasa da ruwan sharar gida da aka tsara | 0.5~3.0 mg/L | Ba fiye da ± 5% ko ± 5.0μg / L (≤100μg / L) |
| Chlorine / Chlorine Dioxide Mai aunawa | SZ-YL | Adadin ƙididdigar chlorine da aka rage a cikin ruwan da aka distill, ruwan sha, ruwan rayuwa da ruwan ƙasa | Sakamakon Chlorine: 0.00 ~ 10.00mg / L Chlorine dioxide: 0.00 ~ 3.00mg / L | ±5% |
| Jimlar chlorine Matsayi | SZ-ZL | Adadin ƙididdigar chlorine a cikin ruwan distilled, ruwan sha, ruwan rayuwa da ruwan farfajiyar ƙasa | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
| turbidity ma'auni | SZ-ZD | Yana dacewa da ƙididdigar ƙididdigar ruwa mai inganci na ruwa, ruwan sha, ruwan rayuwa, ruwan ƙasa da sauransu | 0.1~100.0NTU | ±5% |
QNetworkAccessFileBackend
