member
STZJ-PPC101CZ03B-ƙarfafa kwamfutar hannu
- 10.1in HD nuni IPS allon, Highlight allon 700nit, Corning Gorilla Glass- Qualcomm Octa-Core, 2.0GHz- Android9.0- 3G / 4G, biyu-band WIFI, Bluetooth
@ action
Product Page bayanai Download don Allah danna
Cire koda: 1111
Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | Saitunan zaɓi | ||||
samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | NA | ||||
Girman bayyanar | 280*180*22 mm | NA | |||||
nauyi | Naked injin1068g | NA | |||||
Launin na'ura | Black (ƙasa shell baƙar fata, gaba shell baƙar fata) | NA | |||||
LCD | Girman allon | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
ƙudurin allon | 800*1280 | NA | |||||
Haske | 700 cd/m2 | NA | |||||
TP | Touch allon | 10 maki Capacitive allon, G+G, Taurin sama da 7H, anti-scratching, TP kauri: 1.1mm, COF, goyon bayan rubutun hannu | NA | ||||
kamara | gaba | gaba 5.0MP | NA | ||||
Baya | 13MP na baya, mai mayar da hankali ta atomatik tare da fitila | NA | |||||
Mai magana | Ginin | Gina-in 8Ω / 0.8W ruwa mai magana x 1 | NA | ||||
Mita | Ginin | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | NA | ||||
Baturi | Nau'i | Mai cirewa polymer lithium-ion baturi | NA | ||||
iya | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
lokacin rayuwa | Kimanin sa'o'i 7 (ƙarfin ƙarfin 50% na tsoho, hasken LCD na tsoho na tsoho, bidiyo na 1080P HD) | NA | |||||
Tsarin Hardware Saituna | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
CPU | Nau'i | MSM 8953 8 mai kwakwalwa | NA | ||||
gudun | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | Nau'i | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | Ginin | Caji mai nuna alama: Low wutar lantarki ja haske walƙiya, caji ja haske tsawo, cika da kore tsawo | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Ginin | Nauyi hanzari Sensor | NA | ||||
Haɗin cibiyar sadarwa | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI802.11 b/g/n/a/acmita 2.4G + 5G biyu-band WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | Ginin | BT4.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | Ginin | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
GPS | Ginin | Goyon baya: GPS + Glonass; Kama hankali: -140 dBm; Cold farawa lokaci: <50 seconds, zafi farawa lokaci: <5 seconds, GPS mita: 1575.42MHz, Glonas mita: 1602MHz | NA | ||||
Serial tashar jiragen ruwa | Zaɓuɓɓuka | NA | RS232 | ||||
tashar sadarwa | Zaɓuɓɓuka | NA | * 1 (10 / 100M daidaitawa) tare da nuna alama fitila | ||||
NFC | Ginin | NA | NFC-ST21 | ||||
ID katin | Ƙananan waje | NA | Goyon bayan ƙarni na biyu da na uku na karantawa da bayanan yatsan yatsa a cikin katin ID, dubawa: TTL serial tashar jiragen ruwa na zaɓi, wutar lantarki 3.3v, girman: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
UHF | Ƙananan waje | NA | (M-550 UHF RFID Ultra-Thin Integration Module), 902Mhz - 928Mhz, Cibiyar Label Cikakken Saurin > 50s / s, (M-550 UHF RFID Ultra-Thin Integration Module An gina 40x40mm 2dBi kayan aikin wuta, kayan aikin wuta yana da shugabanci, kayan aikin yana da nisan katin karantawa na RFID tag a kan 2m, nisan katin karantawa na tag a kan 80cm, nisan katin rubutu a kan 30 ~ 40cm. Yankin aiki na 902Mhz - 928Mhz (kayan aikin wuta na musamman, daidaitawa 75/15) | ||||
tattara bayanai | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
1D lambar | Zaɓuɓɓuka | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
Optical ƙuduri: 5mil | |||||||
Scan gudun: 50x / s | |||||||
Goyon bayan code: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
2D lambar | Zaɓuɓɓuka | Honeywell N3680 Hard Decode ((TTL) | Honeywell N3680Hard fashewa | ||||
Optical ƙuduri: 5mil | |||||||
Scanning gudun: 50 sau / s | |||||||
Bayanan tallafi: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
dubawa | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
SIM katin matsayi | SIM katin | x2 | |||||
TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | x1 max:128G | NA | ||||
USB mai amfani | Faɗaɗa ajiya ta waje da canja wurin bayanai | Misali USB 2.0 * 1, TypeC x1 (bayanai & charing) | NA | ||||
Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | NA | ||||
DC dubawa | wutar lantarki | DC 5.5V 4A ∀5.5mm wutar lantarki dubawa x1 | NA | ||||
HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | Mini HDMI x1(Ayyuka ba a daidaita) | NA | ||||
fadada dubawa | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
maɓallin | maɓallin | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
Standard kayan aiki | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
OTG layi | OTG wayoyin | Irin C OTG layi L = 138MM | |||||
USB wayoyin | USB wayoyi | USB - TYPE-C, USB data cable, 0003946, baƙar fata waya tsawon 1.0m, CC ƙafa da juriya baya guda haɗi VCC, wani gefe komai. | |||||
Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , Daidai-daidai shugaban harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshen harshe | |||||
Saitunar software | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | Android 9.0/GMS | |||||
samfurin takardar shaida | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
Tsarin tabbatarwa | IP65 | IPX5 Hanyar sunan: gajeren lokaci nutsewa gwaji Gwajin kayan aiki da gwajin yanayi: submersible tank. Size ya kamata ya sa samfurin da aka sanya a cikin tanki, samfurin kasa da ruwa ne akalla 1m. Samfurin saman da ruwa ne akalla 0.15 m. Gwajin lokaci: 30 min |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS, Jirgin Sama, Jirgin Sama rahotanni, IEC62133 | ||||||
Amintacce | |||||||
Nau'i | Bayani | Bayani | Saitunan zaɓi | ||||
Amincin samfurin | faduwa tsayi | Amurka soja misali MIL-STD-810G 1.22m juriya faduwa | |||||
aiki zazzabi | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
ajiya Temperature | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
zafi | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 10.1in HD nuni IPS allon, haskaka allon 700nit, Corning Gorilla Glass
- Qualcomm takwas-core, 2.0GHz
- Android9.0
- 3G/4G, WIFI na biyu, Bluetooth 4.2
- GPS+Glonass
- NFC, 3.7V / 10000mAh mai cirewa baturi
QNetworkAccessFileBackend