member
STZJ-PPC084CZ0201 ƙarfafa kwamfutar hannu
Goyon bayan android9.0 tsarin goyon bayan misali USB micro2.0 dubawa; Goyon bayan docking caji tushen fadada; Goyon bayan GPS kewayawa; Goyon bayan 1D
@ action
Product Page bayanai don Allah download
Cire koda: 1111
Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | Zaɓuɓɓuka |
samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | NA |
Girman bayyanar | 228*145*16.5mm | NA | |
nauyi | Naked inji 715g, 1330g tare da launi akwatin da misali kayan aiki, tushe: 290g | NA | |
Launin na'ura | Black (ƙasa shell baƙar fata, gaba shell baƙar fata) | NA | |
LCD | Girman allon | 8 inch 16:10 | NA |
ƙudurin allon | 800 * 1280 IPS allon | NA | |
Haske | 450cd/m2 | NA | |
TP | Touch allon | 5 Multi-Point Capacitive allon, G+G, Gorilla gilashin tauri sama da 7H, anti-scratching, goyon bayan rubutun hannu | NA |
kamara | gaba | gaba 5.0MP | NA |
Baya | Bayan 13MPAuto mayar da hankali tare da flash | NA | |
Mai magana | Ginin | Gina-in 8Ω / 0.8W ruwa mai magana x 1 | NA |
Mita | Ginin | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | NA |
Baturi | Nau'i | Ginin polymer lithium-ion baturi | NA |
iya | 3.7V/8500mAh | NA | |
lokacin rayuwa | 8 Sa'o'i (ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin | NA | |
Tsarin Hardware Saituna | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
CPU | Nau'i | MSM8953(8core) | NA |
gudun | 2.0GHz | NA | |
GPU | Nau'i | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
ROM | storage | 64GB | NA |
Indicator light | Ginin | Caji mai nuna alama: Low wutar lantarki ja haske walƙiya, caji ja haske tsawo, cika da kore tsawo | NA |
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA |
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
NFC | Built-in | Goyon bayan ISO / IEC a karkashin 14443A yarjejeniya, karanta katin nesa: 3-5cm | NA |
Haɗin cibiyar sadarwa | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI802.11 b/g/n/a/acmita 2.4G + 5G biyu-band WIFI, | NA |
Bluetooth | Ginin | BT4.1(BLE) | NA |
2G/3G/4G | Ginin | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NA |
GPS | Ginin | Goyon baya: GPS + GlonassKama hankali: -140 dBm; Cold fara lokaci: <50 seconds, zafi farawa lokaci: <5dakika,GPSmita:1575.42MHz,Glonas mita: 1602MHZ | NA |
tattara bayanai | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
1D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | MOTO SE655E100R |
Optical ƙuduri: 5mil | |||
Scan gudun: 50x / s | |||
Goyon bayan code: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
2D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | Zebra SE2707 |
Optical ƙuduri: 5mil | |||
Scanning gudun: 50 sau / s | |||
Bayanan tallafi: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
dubawa | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | x1 max:128G | NA |
SIM katin | SIM katin | x1 | NA |
USB mai amfani | Faɗaɗa ajiya ta waje da canja wurin bayanai | Misali USB 2.0x1, nau'in C x1 (bayanai & charing) | NA |
Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | NA |
DC dubawa | wutar lantarki | DC 5V 3A ∀3.5mm wutar lantarki dubawa x1 | NA |
HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
fadada dubawa | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
Standard kayan aiki | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
OTG layi | OTG wayoyin | irin-c OTG wayoyi | NA |
TYPE-Clayi | TYPE-Clayi | irin-c data layi | NA |
Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz fitarwa DC 5V / 3A Turai ka'idoji da CE takardar shaida | Ingila |
Turai Dokokin | |||
Saitunar software | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | Android 9.0GMS | |
samfurin takardar shaida | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
Tsarin tabbatarwa | IP67 | IPX7 Hanyar sunan: gajeren lokaci nutsewa gwaji Gwajin kayan aiki da gwajin yanayi: submersible tank. Size ya kamata ya sa samfurin da aka sanya a cikin tanki, samfurin kasa da ruwa ne akalla 1m. Samfurin saman da ruwa ne akalla 0.15 m. Gwajin lokaci: 30 min |
IP67 Zaɓi |
CE NB | Y | ||
MIL-STD-810G | Y | ||
Battery | UN38.3,MSDS, Jirgin Sama, Jirgin Sama rahotanni, IEC62133 | ||
Amintacce | |||
Nau'i | Bayani | Bayani | Optional |
Amincin samfurin | faduwa tsayi | Amurka soja misali MIL-STD-810G 1.22m juriya faduwa | |
aiki zazzabi | -20 °C to 55°C | ||
ajiya Temperature | -30 °C to70 °C | ||
zafi | Humidity: 95% Non-Condensing |
Goyon bayan tsarin Android 9.0
Goyon bayan misali USB micro2.0 dubawa;
Goyon bayan docking caji tushen fadada;
Goyon bayan GPS kewayawa;
Goyon bayan 1D code / 2D code scan;
Triple IP67 kariya matakin;
Goyon bayan Binding
Goyon bayan misali USB micro2.0 dubawa;
Goyon bayan docking caji tushen fadada;
Goyon bayan GPS kewayawa;
Goyon bayan 1D code / 2D code scan;
Triple IP67 kariya matakin;
Goyon bayan Binding
QNetworkAccessFileBackend