Suzhou Vikna lantarki Co Ltd
QShortcut>QShortcut>ST sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
@ action
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    Gidaje 10, dakuna 210, hanyar Xingxian, lardin Suzhou, lardin Jiangsu
Haka
ST sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
ST sarrafawa da kariya da keɓewa Transformer
@ action
ST
Kulawa da kariya da keɓewa Transformers
Tallafin tallafi, PRI 115 690 Vac, SEC 12 230 Vac, 20 2.500 VA


General bayanai
Kayan rufi Class B
Ma'auna ƙarfin lantarki na shigarwa 115 - 690 Vac
Ma'auni ƙarfin lantarki na fitarwa 12 - 230 Vac
Ma'aunin ikon 20 - 2.500 VA
Matsayin kariya IP 00
Kasancewa zuwa 96%
yanayin zafin jiki mafi girma 40 ° C


Amfanin
Shigarwa karshen saita ± 5% split don ƙarfin lantarki daidaitawa
Compact Mechanical samun high iko a kowace zirga-zirga
Rage bugun halin yanzu
Good anti lalata da kuma tabbatar da ƙananan amo ta hanyar inji immersion
Karewar taɓawa ta wayoyi, daidai da buƙatun UVV BGV A3
Easy tabbatarwa tare da karfe mai ƙarfi goyon bayan corner baƙin ƙarfe tare da dogon rami


daidaitattun
Mai sarrafawa ya dace da: VDE 0570 Sashe na 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Karewar canzawa daidai da VDE 0570 Sashe na 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
rabuwa Transformer dace: VDE 0570 Sashe na 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


lasisi
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


aikace-aikace
A matsayin sarrafawa transformer don shigarwa da fitarwa karshen lantarki keɓewa. Tsarin ya sa wannan canji ya dace da samar da wutar lantarki don sarrafa na'urorin da suka dace da buƙatun VDE 0113.
A matsayin mai karkatarwa mai karkatarwa don shigarwa da fitarwa don tsaro na lantarki. Wannan mai canzawa ya dace da ginin matakan karewa na karewa wanda ya dace da buƙatun VDE 0100.
A matsayin karewa transformer don shigarwa da fitarwa karshen aminci lantarki keɓewa. Ta hanyar iyakance fitarwar ƙarfin lantarki, mai canzawa yana dacewa da kewayoyin SELV da PELV.


bambanci Ma'auni shigarwar ƙarfin lantarki Ma'auni fitarwar ƙarfin lantarki auna ikon
VDE (DB cos phi=1) ST 20/11/24 115 Vac 24 Vac
20 VA ST 20/23/12 230 Vac 12 Vac
20 VA ST 20/23/24 230 Vac 24 Vac
20 VA ST 20/23/23 230 Vac 230 Vac
20 VA ST 20/4/23 400 Vac 230 Vac
20 VA ST 63/11/24 115 Vac 24 Vac
63 VA ST 63/23/12 230 Vac 12 Vac
63 VA ST 63/23/24 230 Vac 24 Vac
63 VA ST 63/23/23 230 Vac 230 Vac
63 VA ST 63/4/24 400 Vac 24 Vac
63 VA ST 63/4/42 400 Vac 42 Vac
63 VA ST 63/4/23 400 Vac 230 Vac
63 VA ST 63/44/23 440 Vac 230 Vac
63 VA ST 63/69/23 690 Vac 230 Vac
63 VA ST 100/23/12 230 Vac 12 Vac
100 VA ST 100/23/24 230 Vac 24 Vac
100 VA ST 100/23/23 230 Vac 230 Vac
100 VA ST 100/4/24 400 Vac 24 Vac
100 VA ST 100/4/23 400 Vac 230 Vac
100 VA ST 100/69/23 690 Vac 230 Vac
100 VA ST 130/11/23 115 Vac 230 Vac
130 VA ST 130/23/24 230 Vac 24 Vac
130 VA ST 130/23/11 230 Vac 110 Vac
130 VA ST 130/4/23 400 Vac 230 Vac
130 VA ST 130/69/23 690 Vac 230 Vac
130 VA ST 160/23/24 230 Vac 24 Vac
160 VA ST 160/23/23 230 Vac 230 Vac
160 VA ST 160/4/24 400 Vac 24 Vac
160 VA ST 160/4/23 400 Vac 230 Vac
160 VA ST 160/69/23 690 Vac 230 Vac
160 VA ST 250/11/24 115 Vac 24 Vac
250 VA ST 250/23/12 230 Vac 12 Vac
250 VA ST 250/23/24 230 Vac 24 Vac
250 VA ST 250/23/42 230 Vac 42 Vac
250 VA ST 250/23/23 230 Vac 230 Vac
250 VA ST 250/4/23 400 Vac 230 Vac
250 VA ST 250/4/24 400 Vac 24 Vac
250 VA ST 250/44/23 440 Vac 230 Vac
250 VA ST 250/69/23 690 Vac 230 Vac
250 VA ST 320/23/24 230 Vac 24 Vac
320 VA ST 320/23/23 230 Vac 230 Vac
320 VA ST 320/4/23 400 Vac 230 Vac
320 VA ST 320/69/23 690 Vac 230 Vac
320 VA ST 400/11/23 115 Vac 230 Vac
400 VA ST 400/23/24 230 Vac 24 Vac
400 VA ST 400/23/23 230 Vac 230 Vac
400 VA ST 400/4/24 400 Vac 24 Vac
400 VA ST 400/4/23 400 Vac 230 Vac
400 VA ST 400/69/23 690 Vac 230 Vac
400 VA ST 500/11/23 115 Vac 230 Vac
500 VA ST 500/23/23 230 Vac 230 Vac
500 VA ST 500/23/24 230 Vac 24 Vac
500 VA ST 500/23/42 230 Vac 42 Vac
500 VA ST 500/4/23 400 Vac 230 Vac
500 VA ST 500/44/23 440 Vac 230 Vac
500 VA ST 500/69/23 690 Vac 230 Vac
500 VA ST 630/23/23 230 Vac 230 Vac
630 VA ST 630/23/42 230 Vac 42 Vac
500 VA ST 630/4/23 400 Vac 230 Vac
630 VA ST 630/69/23 690 Vac 230 Vac
630 VA ST 800/11/11 115 Vac 115 Vac
800 VA ST 800/23/23 230 Vac 230 Vac
800 VA ST 800/4/23 400 Vac 230 Vac
800 VA ST 800/44/23 440 Vac 230 Vac
800 VA ST 800/69/23 690 Vac 230 Vac
800 VA ST 1000/11/23 115 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1000/23/23 230 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1000/4/23 400 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1000/44/23 440 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1000/5/23 500 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1000/69/23 690 Vac 230 Vac
1.000 VA ST 1600/4/23 400 Vac 230 Vac
1.600 VA ST 1600/69/23 690 Vac 230 Vac
1.600 VA ST 2000/4/23 400 Vac 230 Vac
2.000 VA ST 2000/69/23 690 Vac 230 Vac
2.000 VA ST 2500/4/23 400 Vac 230 Vac
2.500 VA ST 2500/69/23 690 Vac 230 Vac


2.500 VA

ST datasheet
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!