Zhejiang Greenbang famfo masana'antu Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>SGR jerin zafi ruwa bututun famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    Yangjia County, Wenzhou, lardin Zhejiang, arewa na Linpu Street, Gabashin Wu Street, Masana'antu Area
Haka
SGR jerin zafi ruwa bututun famfo
SGR jerin zafi ruwa bututun famfo
@ action

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo samfurin Overview

Kamfanin samar da SGR irin jerin tsaye zafi ruwa bututun famfo (a nan gaba ake kira lantarki famfo), bututun famfo aiwatar da misali JB / T6878-2006, wannan jerin kayayyakin ne sabon lantarki famfo da aka ci gaba don bututun karfafa matsin lamba jigilar, magance bututun matsin lamba too low. Saboda amfani da ingantaccen hatimi na inji, injin ya shigar da shaft kai tsaye, don haka yana da kyakkyawan inganci, ceton wutar lantarki, ƙaramin tsari, ƙaramin girma, nauyi mai haske, sauƙin gyare-gyare da sauran halaye. Kuma za a iya amfani da shi bisa ga lifting da zirga-zirga bukatun da kuma serial. Wannan lantarki famfo ya kunshi uku sassa na lantarki inji, inji hatimi, ruwa famfo, da inji ne guda ko uku mataki asynchronous inji; Ana amfani da hatimin inji tsakanin famfo da injin lantarki, famfo mai juyawa yana amfani da kayan karfe na carbon masu inganci, kuma bayan lalata mai jurewa ya tabbatar da cewa shaft yana da ƙarin ƙarfin inji mai inganci, wanda zai iya inganta jurewar shaft da lalata yadda ya kamata, har ila yau akwai sauƙin gyara da cire shaft, famfo yana amfani da 'O' siffar roba hatimin zoben a kowane lokacin hatimin dakatarwa don hatimin hankali.

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo amfani

1, da jerin lantarki famfo dace da high gini matsin lamba samar da ruwa, lambun ruwa, bututun matsin lamba, sanyi da zafi ruwa sake zagayowa, mai ƙonewa mai fashewa ruwa da kuma lalata ruwa jigilar da kuma daban-daban boiler ruwa samar da, HVAC sinadarai, mai bututun kayan aiki sake zagayowa, matsin lamba goyon baya.

2, SG na yau da kullun nau'in dace da high gini matsin lamba samar da ruwa, lambu shafa, sanyaya hasumiyar a kan ruwa, nesa samar da ruwa, sanyaya wanka, gidan wanka da sauran sanyi da dumama ruwa zagaye; Amfani da zafin jiki kasa da 80 ℃.

3, SGR zafi ruwa irin dace da high zafi zafi ruwa matsin lamba zagaye na dumama, boiler da sauran masana'antu; Amfani da zafin jiki kasa da 100 ℃.

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo aikace-aikace kewayon

1, dace da birane muhalli karewa, gini, wuta, sinadarai, magunguna, launi buga, brewing, wutar lantarki, electroplating, takarda, man fetur, ma'adinai, kayan aiki sanyaya da sauransu.

2, dace da jigilar da ruwa mai tsabta da sauran ruwa da ke da sinadarai na zahiri kamar ruwa mai tsabta.

3, shigar da shaker hannu irin spray kai, kuma za a iya wash ruwa zuwa sama bayan, warwatsa a cikin kananan ruwan sama gutse don spray. Yana da kyau kayan aiki na gona, nursery, lambun 'ya'yan itace, lambun shayi.

4, za a iya amfani da goyon bayan tare da kowane model, bayanan bayanai na matattarar matsa lamba, samar da sludge ga matattarar matsa lamba don daidaitaccen goyon bayan famfo iri.

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo amfani yanayi

1. Shigo da bututun ruwa matsin lamba ba fiye da 0.3MPa, ba kasa da 0.02MPa;

2. Ruwa quality ne mai tsabta ruwa, ya kamata ba fiber ko m granules, ruwa mai zafi ya kamata ya zama m ruwa;

3. kafofin watsa labarai zazzabi: sanyi ruwa ba kasa da 0 ℃;

4. yanayin zafin jiki ba ya wuce + 45 ℃;

5. Power mita ne 50Hz / 60Hz, da ƙarfin lantarki ne daya mataki 220V / 240V, uku mataki ne 380V / 415V / 460V / 660V, da ƙarfin lantarki canji kewayon ne ± 10% na darajar.

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo samfurin bayani

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo Tsarin Chart

SGR jerin zafi ruwa bututun famfo model da aiki sigogi

samfurin Diameter
(mm)
zirga-zirga
(m3/h)
Yangzheng
(m)
inganci
(%)
Mota
ikon
(kw)
ƙarfin lantarki
(v)
Aiki tare
juyawa Speed
(r/min)
Shigarwa size haɗuwa flange matsa lamba (GB4216-84) misali masana'antu nauyi
(kg)
L H D D1 D2 b d (nn)
SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 220 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 220 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 30
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 220 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 30
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 220 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 32
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 3000 255 390 140 110 90 16 14 4 32
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 220 3000 270 400 140 110 90 16 14 4

33

SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 380 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 380 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 28
SGR25-6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 3000 290 420 100 75 60 14 12 4 37
SGR25-10-50 25 10 50 60 4 380 3000 350 500 115 85 65 16 14 4 58
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 380 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 28
SGR32-8-30 32 8 30 65 1.5 380 3000 290 420 120 90 70 16 14 4 38
SGR32-15-40 32 15 40 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 60
SGR32-12-50 32 12 50 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 61
SGR32-14-80 32 14 80 60 7.5 380 3000 420 540 130 100 78 18 18 4 98
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 380 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 30
SGR40-9-30 40 9 30 60 1.5 380 3000 290 430 145 110 80 16 14 4 40
SGR40-18-40 40 18 40 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 61
SGR40-15-50 40 15 50 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 62
SGR40-18-65 40 18 65 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 98
SGR40-15-80 40 15 80 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR40-15-30 40 15 30 65 2.2 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 3000 225 390 140 110 90 16 14 4 30
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 380 3000 270 400 140 110 90 16 14 4 31
SGR50-12-25 50 12 25 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-8-22 50 8 22 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-15-30 50 15 30 65 2.2 380 3000 290 440 160 110 90 16 14 4 45
SGR50-18-40 50 18 40 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 64
SGR50-16-50 50 16 50 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 65
SGR50-24-65 50 24 65 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 101
SGR50-20-80 50 20 80 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 102
SGR65-30-15 65 30 15 65 2.2 380 3000 280 450 160 130 110 16 14 4 45
SGR65-30-27 65 30 27 65 4 380 3000 310 540 160 130 110 16 14 4 68
SGR65-40-40 65 40 40 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 103
SGR65-30-50 65 30 50 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 105
SGR80-35-20 80 35 20 65 4 380 3000 310 560 185 150 125 18 18 4 70
SGR80-50-30 80 50 30 65 7.5 380 3000 340 590 185 150 125 18 18 4 110
SGR100-40-18 100 40 18 65 4 380 3000 310 570 205 170 145 18 18 4 75
SGR100-50-30 100 50 30 65 7.5 380 3000 340 600 205 170
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!