member
Karewar Gas Ganowa Mai watsawa BMG-XX
Karewar Gas Ganowa Mai watsawa BMG-XX
@ action
Babban amfani:
1, Green shuka dakuna, floral masana'antu
2, muhallin shuka kwayoyin abinci
3, masana'antun kiwon kaji
4, Gidan wanka da sauran high zafi high zafi muhalli
Babban fasali
- ba tare da tsangwama daga wasu gas;
- An tsara shi musamman don yanayin da ke da zafi sosai, yana da ƙarfin tsayayya da zafi, kyakkyawan kwanciyar hankali na dogon lokaci;
- Long aiki rayuwa;
- Cheap farashi;
- Samfurin nau'ikan daban-daban, dace da aiki tare da nau'ikan tattara da sarrafa kayan aiki.
Kayayyakin lantarki sigogi
wutar lantarki | 12~24VDC |
ikon | <1.8W |
kwanciyar hankali | Kasa da 5% a lokacin amfani da firikwensin |
Ba na layi ba | Kasa da 1% FS |
fitarwa | RS485 ko 4 ~ 20mA zaɓi |
aiki muhalli | zafin jiki: -10 ~ 50 ℃ |
zafi: ≤99% RH | |
Kayan kwalliya | Waterproof roba gida |
Kariya matakin | IP65 |
Storage yanayi | -40~70℃ |
nauyi / girma | 100G / 140×70x57.5mm |
Zaɓin ganowa sigogi
Gano abubuwa | ||
CO2 (Karbon dioxide) | auna kewayon | 0 ~ 5000ppm, 0 ~ 10000ppm Zaɓi |
Daidaito | ±5%FS | |
ƙuduri | 10ppm | |
Rayuwa | fiye da 3 shekaru | |
NH3 (Ammoniya) | auna kewayon | 0~100ppm, Sauran madaidaicin zaɓi |
Daidaito | ±5%FS | |
ƙuduri | 0.1ppm | |
Rayuwa | fiye da 2 shekaru | |
H2S (hydrogen sulfide) | auna kewayon | 0~100ppm, Sauran madaidaicin zaɓi |
Daidaito | ±5%FS | |
ƙuduri | 0.1ppm | |
Rayuwa | fiye da 2 shekaru | |
O2 (oxygen) | auna kewayon | 0~25% vol |
Daidaito | ±2% FS | |
ƙuduri | 0.1% | |
Rayuwa | fiye da 2 shekaru | |
Haske | auna kewayon | 0~ 10000lux |
Daidaito | ±7%FS | |
ƙuduri | 10 lux | |
Rayuwa | fiye da 3 shekaru | |
zafin jiki | auna kewayon | -10~50℃ |
Daidaito | ±0.5℃ | |
ƙuduri | 0.1℃ | |
zafi | auna kewayon | 0~100%RH |
Daidaito | ±5% | |
ƙuduri | 0.1% |
Don ƙarin bayani game da samfurin, don Allah kira/
QNetworkAccessFileBackend