Nuni | 10.1 inci |
Max ƙuduri | 1280*800 |
Haske | 350cd/ ㎡ (Tsarin.) |
bambanci | 800:1(Tsarin.)(TM) |
Max launi | 262K / 16.2M, 60% NTSC |
Amsa Lokaci | <8ms |
Bayan haske rayuwa | 12000 sa'o'i |
Max kusurwa | 85/85/85 (irin.) (CR≥10) |
Touch allon | Goma Manufofin Capacitive Touch Screen |
I / O dubawa | 1 * USB, 1 * VGA, 1 * HDMI |
aiki zazzabi | -0℃-60℃ |
ajiya Temperature | -20℃-70℃ |
Hanyar samar da wutar lantarki | DC12V shigarwa |
Akwatin kayan | High karfi aluminum gami panel + inganci stainless galvanized karfe farantin |
Shigarwa | Embed panel irin, VESA misali goyon bayan hannu |
ESD | Lamba irin 4Kv, iska spacing 6Kv lantarki magnetic tsangwama |
Anti vibration | GB/T2423.10 |
Kariya matakin | gaban panel dace da IP65 dustproof ruwa grade |
Girma(W * H * D) | 293*212*44(mm) |
samfurin oda bayanai Sheet:
|
samfurin |
Bayani |
|
PPM-HW10CT |
10.1 inci / Capacitive taɓa allon / 1280 * 800 / 350cd / ㎡ / 800: 1/12000 hours / 85/85/85 |
