member
PE-6C (PF-363) Alam clip na atomatik na'urar fitarwa
PE-6C (PF-363) Alam clip na atomatik na'urar fitarwa
@ action
PE-6C (PF-363) Alam clip na atomatik na'urar fitarwa |
PE-6C(PF-363)
Hits:319
|
|||
---|---|---|---|
Bayani | Specification | sigogi | |
|
Yawan launuka da za a buga | No. of Color | 1 |
Standard karfe farantin size | Standard Plate Size (mm) | 260x100 | |
Diameter na kofin | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Max buga diamita | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Adhesive Head Max sauka tafiya | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Adjustable Angle na Adhesive Head | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Adjustable kusurwa na tebur | Work Table Offset Angle | 5° | |
Max tsayi na workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | 150 | |
Adhesive Head Printing matsin lamba | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1154 | |
Fastest buga gudun | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1850 | |
Matsin lamba na matsa iska | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Matsa iska amfani | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Aikace-aikacen ƙarfin lantarki | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Power amfani da ikon | Power Consumption (W) | 2200 | |
Size na inji | Machine Size L×W×H (cm) | 142×85×144 | |
Injin nauyi | Net Weight Approx (kg) | 285 | |
Kunshin Size | Packing Size L×W×H (cm) | 163×106×160 | |
Injin katin nauyi | Gross Weight Approx (kg) | 428 |
QNetworkAccessFileBackend