member
PE-10V / 140/600 atomatik single launi rabo sikelin man fetur firinta
PE-10V / 140/600 atomatik single launi rabo sikelin man fetur firinta
@ action
PE-10V / 140/600 atomatik single launi rabo sikelin man fetur firinta |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Bayani | Specification | sigogi | |
|
Standard karfe farantin size | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Max size na karfe | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diameter na kofin | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Max buga diamita | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Adhesive Head Max sauka tafiya | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Adjustable Angle na Adhesive Head | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Adjustable kusurwa na tebur | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Max tsayi na workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Adhesive Head Printing matsin lamba | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Fastest buga gudun | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Matsin lamba na matsa iska | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Matsa iska amfani | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Aikace-aikacen ƙarfin lantarki | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Power amfani da ikon | Power Consumption (W) | 60 | |
Size na inji | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Injin nauyi | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Kunshin Size | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Injin katin nauyi | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
QNetworkAccessFileBackend