member
Japan Mitsui Daidaitaccen Plane Mill
Japan Mitsui Daidaitaccen Plane Mill
@ action
Bayani na samfurin

MSG-200MH Japan Mitsui daidaitaccen jirgin sama grinder
(200.250 cikakken hannu nau'in saiti High rigid nau'in 0.1um abinci)
sigogi:
| Bayani | MSG-200MH | MSG-205MH | MSG-250M | ||
| iya | Size na teburin aiki | 350 × 160mm | 480 × 160mm | 480x200mm | |
| Aiki tebur motsi yawa (hagu × dama gaba da baya) | 380 × 200mm | 500 × 200mm | 500 × 250mm | ||
| The nesa sama da tebur zuwa grinding wheel shaft core | 450mm | 450mm | 400 mm | ||
| 左右 | hagu da dama hannu juya 1 rukuni ciyar da yawa | 100mm / rev | 100mm / rev | 88mm / rev | |
| Gaba da Baya | hannu juya 1 zagaye abinci yawa | 3mm | 3mm | 6mm | |
| Scale disk 1 sikelin abinci | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | ||
| Micro motsi abinci 1 digiri abinci (OP) | 0.000mm | 0.000mm | 0.0005mn | ||
| Sama da ƙasa | hannu juyawa 1 circle abinci | 2mm | 2mm | 2mm | |
| Scale disk 1 sikelin abinci | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | ||
| Micro motsi abinci 1 digiri abinci (OP) | 0.0005mn | 0.0005mn | 0.000mm | ||
| Saurin ciyar da sauri (50Hz / 60Hz) (OP) | 370 / 440mm / min | 370 / 440mm / min | 370 / 440mm / min | ||
| grinding ƙafafun | waje diamita × fadi × ciki diamita | 205 × 20 × 31.75mm | 205 × 20 × 31.75mm | da 205 × 20 × 31,75 mmn | |
| juyawa (50Hz / 60Hz) | 2,900/3,460mm | 2,900/3,460mm | 2,900/3,460mm | ||
| Mota | Sanding Wheel don shaft | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 | 1.5kw / 2PV-3 | |
| Sama da ƙasa da sauri abinci (OP) | 60W/4P | 60W/4P | 60W/4P | ||
| wutar lantarki | Wutar da ake so | Power amfani | 3 mataki 200 / 220V50 / 60Hz | 3 mataki 200 / 220V50 / 60Hz | 3 mataki 200 / 220V50 / 60Hz |
| Magnet & aiki fitilu | Daya mataki 100V50 / 60Hz | Daya mataki 100V50 / 60Hz | Daya mataki 100V50 / 60Hz | ||
| lasisi canji rate | Kashi na 10% | Kashi na 10% | Kashi na 10% | ||
| Ana buƙatar wutar lantarki (ciki har da musamman haɗin Magnet, ruwa samar da kayan aiki | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | ||
| Yankin da za a zauna | Width × zurfi × tsayi | 1480 × 1180 × 1800mm | 1800 × 1180 × 1800mm | 1850X1310×1750mm | |
| nauyi | 1000kg | 950kg | 1000kg | ||
QNetworkAccessFileBackend
