|
Ayyukan na'urar
1, Professional karfe castings da sauran porosity auna tsarin, aiki mai sauki, daidai da kuma abin dogaro da ma'auni sakamakon;
2, Artificial motsi daukar kaya tebur duba samfurin, zaɓi daidai ma'auni matsayi a kan samfurin, da hannu dauki hotuna, sa'an nan kuma gudanar da bincike bincike, ta atomatik samar da porosity kashi tebur data;
3, tsarin ta atomatik gane porosity, ta atomatik kididdiga porosity sigogi, goyon bayan zuba aluminum, zuba zinc, zuba baƙin ƙarfe da sauran kayan porosity nazarin, goyon bayan graphite tacewa ko abun ciki deduction;
4, Professional porosity bincike rahoto, samar da daidai sana'a rahoto bisa ga daban-daban ka'idoji, kuma za a iya tsara keɓaɓɓun rahoto bisa ga bukatun mai amfani.
Saituna & sigogi
| Sunan | Bayani | adadin | Bayani | ||
| Microscope sassa | optical tsarin | Unlimited nesa Optical Tsarin | 1 | ||
| Big hangen nesa tabarau | WF10X/20 | 1 | |||
| WF10X/20, Cross raba gogayya | 1 | ||||
| Unlimited nesa filin Color fading abubuwa |
4X / 0.10 / ∞ / - LWD20.7 mm | 1 | |||
| 10X / 0.25 / ∞ / - LWD7 mm | 1 | ||||
| 20X / 0.40 / ∞ / 0 LWD5 mm | 1 | ||||
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 LWD1.3 mm | 1 | ||||
| Kulawa Head | Hinged uku-ido kallon kai, 30 ° karkata, gani nisa 48-75 mm | 1 | |||
| Kohler Hasken | 12V / 50W Halogen fitila, Haske ci gaba da daidaitawa | 1 | |||
| Polarizing madubi, dubawa madubi | 1 | ||||
| Green Filter, launin toka Filter, launin zafin jiki Filter, gashi gilashi | 1 | ||||
| Mai mayar da hankali System | coaxial daidaitawa, daidaitawa grid darajar 2μm, Rugged sassauƙa daidaitawa, motsi kewayon 30mm |
1 | |||
| Mai juyawa | Inward hudu rami Converter | 1 | |||
| Jirgin kaya | Matsayin aiki na matakai uku na matakai 230X150mm, kewayon motsi 78mmX54mm | 1 | |||
|
sarrafa hoto Sassan tsarin |
Porosity ganowa bincike software | 1 | |||
| High-definition na dijital kamara | 5 miliyan pixels | 1 | |||
| Dedicated Crypto karya | 1 | ||||
| Tsarin Calibration Micrometer | 0.01 mm | 1 | |||
| Adaptive ƙananan madubi | 1 | ||||
| Alamar kwamfuta | 1 | ||||
| Firintar | 1 | ||||
|
