member
@ action

Main fasaha siffofin
● Match gabas ja sunan mafi kyau engine, kyau aminci, babban ajiyar torque, low man fetur amfani, high tattalin arziki amfani;
● Mai zaman kansa aiki biyu aiki clutch, high watsa damar, tasiri abin dogaro, manipulation mafi m;
● Gearbox gear 2 × (8 + 4), wato, 16 gaba block, 8 baya gear, amfani da engaged sako block, gear dacewa da dacewa, aiki inganci high;
● Yi amfani da m ikon fitarwa na'urar, motsi m, da babban daukar karfi;
● Yi amfani da cikakken na'ura mai aiki da karfin ruwa juyawa sarrafawa tsarin, sarrafawa mai sassauci, abin dogaro, aiki ceton;
● Yi amfani da static na'ura mai aiki da karfin ruwa kwamfutarka brake, brake karfi torque mai girma, brake sakamako mai kyau;
● Amfani da karfi matsin lamba lifter, m samar da man fetur, inganta tsarin aiki abin dogaro, zaɓi shigar da multi-sets na'ura mai aiki da ruwa fitarwa:
● karshen drive amfani da duniyar rage inji, da m tsari, rage rabo babban;
● Sabon layi bayyanar, m, zamani, fashion.
| samfurinTsarin Tractor | LT950 | |
| Hanyar tuki | 4×2 | |
| Dimensions D × W × H gaba ɗaya Dimension? L×W×H(mm) | 4280x2038x2810 | |
| 轴距 Tushen ƙafafun ((mm) | 2195 | |
| Gaban ƙafafun ƙafafun gaba (mm) | 1385-1685 | |
| Nisan ƙafafun baya na ƙafafun baya (mm) | 1620-2020 | |
| Min. tsabtace ƙasa (mm) | 470 | |
| Min. madaidaicin radius | Birki na gefe daya Birki na gefe daya (m) | 3.6±0.2 |
| 不单边制动 Ba birki na gefe daya ba ((m) | 4.0±0.2 | |
| Min. aiki nauyi (KG) | 3670 | |
| Gearbox gears number (gaba + baya) | 16F + 8R | |
| Speed kewayon Speed | gaba gaba (Kw / h) | 0.44-33.34 |
| Baya Baya (Kw / h) | 0.59-10.31 | |
| Injin | samfurinModel | LR4B5U22/0735E |
| Rated power Ƙarfin ƙarfi (Kw) | 70 | |
| rated转速 Rated gudun (r / min) | 2200 | |
| Taiwa samfurin Taiwa spec. | Front Wheels na gaba | 6.5-20 |
| Bayan tawalar baya | 16.9-34 | |
| Hanyar juyawaSteering Type | Cikakken karfin ruwa na gaba steering | |
| Max. ƙarfin ɗagawa (KN) | 16.8 | |
| Power fitarwa PTO | TsarinType | Na baya, mai zaman kansa |
| Saurin juyawa (r / min) | 760/1000 ko 540/1000 ko 540/760 ko 760/850 | |
| 功率 Ikon (Kw) | 56.5 | |
| Irin sarrafa nau'in zurfin ploughing | Kula da tsayi & kula da tafiya | |
| 最大牵引力 Max. ƙarfin jawo (KN) | 18.7 | |
| gaba / baya nauyi inganci gaba / baya Ballast (KG) | 270/320 | |
QNetworkAccessFileBackend
