Weihai Rico inji Co Ltd
QShortcut>QShortcut>JSM jerin kulle motherboard bututun haɗi
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    No.175, hanyar kimiyya da fasaha, babban ci gaban fasaha, Weihai, lardin Shandong
Haka
JSM jerin kulle motherboard bututun haɗi
JSM jerin kulle motherboard bututun haɗin 1, Features: JSM jerin kulle motherboard bututun haɗin, dace da haɗin nailon bututun, roba bututun, Max aiki
@ action

JSM jerin kulle motherboard bututun haɗi

A. Abubuwa:

JSM jerin kulle motherboard bututun haɗi, dace da haɗin nailon bututun, roba bututun, max aiki matsin lamba 1.0MPa. Wannan jerin haɗin yana da amfani da sauƙin amfani, ƙarfin shigarwa da sauransu.

2. Shigarwa Hanyar:

Da farko cire kulle-holder a kan haɗin bututun, saka haɗin bututun a kan haɗin, sa'an nan kuma juya kulle-holder.

Misali na alama:

Kulle-type uku hanyar karshen bututun haɗi Nominal diamita 6mm dubawa thread M10 × 1.

Alamar: JSM-3T-Z6(Ba a buƙatar bayanin metric thread)

Kulle-type uku hanyar karshen bututun haɗi Nominal diamita  10mm dubawa thread ZG3 / 8 ".

Alamar: JSM-3T-Z10(ZG3/8″)(British bututun thread da kuma cone bututun thread dole ne a bayyana).

Kulle-type kai tsaye Terminal bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D dubawa thread S S1 L L1
JSM-Z3 3 4*3 M6*1 - - 8 8 23 6
JSM-Z4 4 6*4 M8*1 - - 10 10 25 7
JSM-Z6 6 8*6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 12 12 27 7
JSM-Z8 8 10*8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 14 14 29 9
JSM-Z10 10 12*10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 17 33 10

Kulle-type kai tsaye bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D S S1 L
JSM-3 3 4*3 8 8 30
JSM-4 4 6*4 10 10 32
JSM-6 6 8*6 12 12 35
JSM-8 8 10*8 14 14 39
JSM-10 10 12*10 17 17 45

Kulle-type madaidaiciyar kusurwa terminal bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D dubawa thread S S1 L L1
JSM-J-Z3 3 4*3 M6*1 - - 8 8 21 20
JSM-J-Z4 4 6*4 M8*1 - - 10 10 23 22
JSM-J-Z6 6 8*6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 12 12 24 23
JSM-J-Z8 8 10*8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 14 14 28 26
JSM-J-Z10 10 12*10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 17 33 30

Kulle-type madaidaiciyar kusurwar bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D S1 L
JSM-J-3 3 4*3 8 20
JSM-J-4 4 6*4 10 22
JSM-J-6 6 8*6 12 23
JSM-J-8 8 10*8 14 26
JSM-J-10 10 12*10 17 30

Kulle-type uku hanyar karshen bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D dubawa thread S S1 L L1 L2
JSM-3T-Z3 3 4*3 M6*1 - - 8 8 42 6 20
JSM-3T-Z4 4 6*4 M8*1 - - 10 10 46 7 22
JSM-3T-Z6 6 8*6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 12 12 48 7 23
JSM-3T-Z8 8 10*8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 14 14 56 9 26
JSM-3T-Z10 10 12*10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 17 66 10 30

Kulle-type uku bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D S S1 L
JSM-3T-3 3 4*3 8 42 21
JSM-3T-4 4 6*4 10 46 23
JSM-3T-6 6 8*6 12 48 24
JSM-3T-8 8 10*8 14 56 28
JSM-3T-10 10 12*10 17 66 33

Kulle-type huɗu hanyar ƙarshen bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D dubawa thread S S1 L L1 L2
JSM-4T-Z3 3 4*3 M6*1 - - 8 8 42 6 20
JSM-4T-Z4 4 6*4 M8*1 - - 10 10 46 7 22
JSM-4T-Z6 6 8*6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 12 12 48 7 23
JSM-4T-Z8 8 10*8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 14 14 56 9 26
JSM-4T-Z10 10 12*10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 17 66 10 30

Kulle-type huɗu bututun haɗi

Bayani na Model Nominal diamita d Dauki Diameter D S1 L
JSM-4T-3 3 4*3 8 42
JSM-4T-4 4 6*4 10 46
JSM-4T-6 6 8*6 12 48
JSM-4T-8 8 10*8 14 56
JSM-4T-10 10 12*10 17 66
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!