member
IMC-121FB
Goyon bayan 2x10 / 100Base-T (X) harkokin wutar lantarki, MDI / MDI-X mai dacewa don babban amincin IP30 kariya matakin jagora irin rail da bango-sany
@ action
IMC-121FB jerin Optical Converter goyon bayan canji tsakanin 10 / 100Base-T (X) da 100Base-FX, yana ba ku damar fadada nesa na fiber optic sadarwa. IMC-121FB goyon bayan MDI / MDIX atomatik ganowa aiki, da kuma goyon bayan -40 ~ 70 ℃ wide zafin jiki, musamman dace da m masana'antu muhalli.

Electrical Converter samfurin | IMC-121FB-MM-SC | IMC-121FB-SS-SC | |
---|---|---|---|
Jirgin ruwa na zahiri | |||
10/100Base-T(X) RJ45 tashar jiragen ruwa | 2 | 2 | |
Bayani na haske | Yawan hanyoyin haske | 1 | 1 |
Nau'in hoto | 100Base-FX | 100Base-FX | |
Yanayin haske | Multi-model | Daya Model | |
Diamita na fiber (μm) | 62.5/125 μm @ 50/125 μm |
9/125 μm | |
Fiber dubawa iri | SC | SC | |
Canja wurin nesa (Km) | 2km | 30 km | |
Tsawon Wave (nm) | 1310 nm | 1310 nm | |
Haske fitarwa ikon. | Babban iyaka (dbm) | -14 dbm | |
-8 dbm | Haske fitarwa ikon. | ƙananan iyaka (dbm) | |
-23.5 dbm-15 dbmLight shigar da ikon. | sama iyaka | (Saturation) | |
0 dbm0 dbmLight shigar da ikon. | ƙasa iyaka | (ƙwarewa) | |
-31 dbm | -34 dbm | Rashin haɗin (db) | |
7.5 db | |||
19 db | fasaha Ka'idodin Ethernet |
||
IEEE 802.3 10Base-T | |||
IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX | LED Mai nuna alama | ||
Power nuna alama Green: Wutar lantarki LED x 2 |
10/100Base-T(X) RJ45 tashar jirgin ruwa nuna alama fitila |
||
Green: tashar jirgin ruwa Link / Act. | Orange: Duplex / Haduwa | ||
100Base-FX haske | |||
Green: tashar jirgin ruwa Link / Act. | wutar lantarki | ||
Shigar da wutar lantarki | 12 ~ 48VDC, redundant wutar lantarki, 4-pin waya tashar | ||
Power amfani | 4.5W | ||
Overload kariya | akwai | ||
Baya kariya | |||
akwai | Injin siffofi | ||
Kariya matakin | IP-30 | ||
Girman (width x zurfin x tsayi) | 26.1 (fadi) x 70 (zurfi) x 95 (tsayi) mm | nauyi (g) | |
210 g | |||
210 g | aiki muhalli | ||
ajiya Temperature | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | ||
aiki zazzabi | -40 ~ 70℃ (-40 ~ 158℉) | ||
aiki zafi | |||
5% ~ 95% ba condensation | Takaddun shaida | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EMS |
||
EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), | EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||
Tashin | IEC60068-2-27 | ||
faduwa | IEC60068-2-32 | ||
girgiza | |||
IEC60068-2-6 | Garanti | MTBF | |
1,023,458 sa'o'i | 1,028,086 sa'o'i |
Garanti | 5 shekaru |
---|---|
Sunan samfurin | Bayani |
IMC-121FB-MM-SC | Masana'antu Grade Optoelectric Converter, 2 10 / 100Base-T (X) zuwa 1 10 / 100Base-FX, Multi-Mode, 2km / 1310nm, SC haɗin kai |
- IMC-121FB-SS-SC
- Masana'antu Grade Optoelectric Converter, 2 10 / 100Base-T (X) zuwa 1 10 / 100Base-FX, guda Mode, 30km / 1310nm, SC haɗin kai
- IMC-121FB
- Rail Shigarwa Kit
QNetworkAccessFileBackend