DaDonghai famfo masana'antu Wuxi Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Hot ruwa nutsuwa ruwa pump
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13395114288
  • QShortcut
    Room 309, Changyuan Building, No.21-1, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi, lardin Jiangsu
Haka
Hot ruwa nutsuwa ruwa pump
Kayayyakin Features 1. Wheels kai tsaye haɗi zuwa motor shaft, karamin amo, low rawar jiki, gudu m.
@ action
热水潜水排污泵
Sunan samfurin: Hot ruwa nutsewa fitarwa famfo

Bayanan samfurin

Ruwa mai zafi na nau'in WQRgurɓataccen famfoYana dogara da juyawa na impeller don samar da karfin centrifugal a cikin jikin famfo, ta hanyar karfin centrifugal za a fitar da kafofin watsa labarai da ke dauke da ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙasa. Tare da kashi 100 juriya 120 digiri high zafi, sauki shigarwa, m aikace-aikace da sauran amfanin. Hot ruwa nutsuwa wastewater famfo goyon bayan kayan kamar yadda ke ƙasa, bearing: shigo da high zafi juriya bearing; 2 Injin rufi: High zafin jiki juriya Injin rufi; hatimi zobe: High zafi juriya hatimi zobe; kebul: High zafi juriya ruwa juriya kebul; Motor: 100 kashi high zafin jiki juriya cikakken jan ƙarfe motor; Kare matakin IP65.

Kayayyakin Features

1. Wheels kai tsaye haɗi zuwa motor shaft, karamin amo, low rawar jiki, gudu m.
2. Kyakkyawan styling, compact tsari, ƙananan yanki, rage injiniya kudin.
3. Dynamic biyu karshen hatimi ne ta amfani da high karshen karfe, abin dogaro inji hatimi, tabbatar da jigilar kafofin watsa labarai.
4. Za a iya tallafawa amfani da atomatik kula da kabinet, iya atomatik farawa da dakatarwa, real lokaci nuna daban-daban sigogi, sauki real lokaci sa ido, ba tare da bukatar mutum aiki.
Yanayin amfani da zafi ruwa diving wastewater famfo
1. Babu wani wuri mai ƙonewa mai ƙonewa
2. ƙarfin lantarki 380v, lantarki mitar 50Hz, uku mataki AC wutar lantarki.
3. kafofin watsa labarai zafin jiki ba ya wuce 120 digiri.
Yanzu a kasuwa WQR nau'in zafi ruwa nutsewa fitarwa famfo ne da yawa, to, zafi ruwa nutsewa fitarwa famfo ne mafi kyau? Da Donghai famfo masana'antu sana'a samar da zafi ruwa nutsuwa ruwa famfo,bututun famfoModel da kumaHigh zafin jiki tashi famfoYana da cikakken, maraba da kowa zuwa shawara, sayen (bututun famfo shigarwa, mai da hankali a nan).
大东海泵业热水潜水排污泵质量保证图

Amfani da samfurin

1. sunadarai, karfe karfe, babban wanka cibiyar da sauransu boiler zafi ruwa jigilar
2. sufuri na man fetur, zafi mai da sauran high zafi zafi abubuwa
3. Abinci Processing Center, Hotel wanki dakin
4. Hotel kitchen wastewater, karfe masana'antu pumping ruwa mai zafi

Ma'anar Model

大东海泵业WQR耐高温排污泵耐高温排污泵

Ayyukan sigogi


samfurin Diameter
(mm)
zirga-zirga
(m3/h)
Yangzheng
(m)
ikon
(kw)
juyawa Speed
(r/min)
inganci
(%)
25WQR8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQR12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQR15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQR15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQR20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQR10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQR20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQR15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQR18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQR25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQR20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQR25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQR37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQR25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQR30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQR35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQR35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQR40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQR43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQR40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQR65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQR80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQR100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQR100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQR130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQR130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQR180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQR180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQR130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQR180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQR200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQR300-7-11 200 300 7 11 970 73
200WQR250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQR400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQR400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQR250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQR300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQR250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQR350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQR400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQR600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQR600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQR600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQR600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQR600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQR800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQR500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQR800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQR600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQR800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQR950-20-90 300 950 20 90 980 80

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!

Ayyuka masu nasara!