Bayani:
Wastewater famfo daban-daban bututun wastewater famfo da kuma kwance wastewater famfo biyu. Horizontal wastewater famfo dace da famfo ruwa kasa da 80 ℃ tare da fiber ko wasu dakatarwa, ga birni da kuma masana'antu ma'adinai kamfanoni kawar da sharshara ruwa shara, don gini gini, gona gona ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa PW kullum famfo amfani da masana'antu kasuwanci tsananin gurɓataccen kullum ruwa fitarwa, kullum ruwa fitarwa tashar a babban gidaje yankin, birni kullum ruwa sarrafawa tashar samar da ruwa tsarin, mutum kariya tsarin kullum tashar, ruwa samar da kayan aiki na famfo ruwa tashar, asibitoci, baƙi da kullum ruwa fitarwa, birni injiniya gini wuri, ma'adinai goyon bayan kayan aiki, karkara biogas tafkin ruwa, gona ruwa da sauran masana'antu, conveyor belt kullum ruwa, gurɓataccen ruwa, kuma za a iya amfani da tsabta ruwa da
Horizontal bututun fitarwa famfo yafi kunshe da shaft, bearing bracket, famfo rufi, impeller, famfo wurin zama, inji bracket, inji da sauran sassa. An inganta ingantaccen kayayyaki bisa ga wani-mataki guda suction centrifugal famfo, da impeller da ake amfani da biyu hanyar tsari, zai iya tasiri ta hanyar fiber abubuwa sau 5 na famfo diamita da kuma m granules da diamita 50%. Wannan nau'in famfo na kwance ba ya dace da shan ruwa mai haɗuwa da acid da alkali da sauran sinadarai masu lalata ƙarfe waɗanda ke ƙunshe da ƙarfin gishiri. Idan akwai wannan musamman bukatun, za a iya zaɓar bakin karfe kayan famfo. Kayayyakin aiwatar da JB / T6535-92 "Tsarin fasaha na centrifugal famfo".
Aikace-aikace:
Flow: 2 ~ 1500 m 3 / h Lifting kewayon: 3 ~ 45m Rated juyawa gudun n: 970 ~ 2900r / min kafofin watsa labarai zazzabi: -15 ℃ ~ + 60 ℃ kafofin watsa labarai yawa: ≤1.3 × 10 3 kg / m 3 kafofin watsa labarai PH darajar: 5 ~ 9 tsarin zui high aiki matsin lamba: ≤0.6Mpa.
Kayayyakin Features:
1, kwance tashi famfo aminci da aminci, rage gyara kudin: Bayan daidaitawa duba rotor sassa da kuma dacewa bearing tsari inganci daidaita famfo ta radial karfi da kuma axial karfi, don haka tabbatar da na'urar iya dogon lokaci m aiki, kuma tare da ƙananan rawar jiki, low amo.
2, kwance tashin ruwa famfo m iko: m babban runway, musamman impeller hana toshewa zane, tabbatar da famfo aiki inganci da kuma babu toshewa.
3, kwance tashi famfo biyu hatimi, biyu kariya: biyu inji hatimi jerin saiti, gaske cimma biyu kariya, tabbatar da inji lafiya.
Ma'anar Model:
Misali, 50PW18-30-3 50 ne famfo diameter mm, PW ne kwance ruwa famfo model, 18 ne kwarara m3 / h, 30 ne lifting m 3 ga injin ikon.
Ayyukan sigogi:
| samfurin | Diameter | zirga-zirga | Yangzheng | ikon | juyawa Speed | inganci |
| 25 PW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32PW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40PW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40PW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50PW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50PW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50PW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50PW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50PW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50PW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50PW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65PW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65PW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65PW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65PW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65PW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80PW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80PW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80PW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80PW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100PW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100PW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100PW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100PW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100PW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100PW00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100PW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125PW30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 120PW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150PW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150PW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150PW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150PW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150PW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150PW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150PW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200PW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200PW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200PW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200PW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200PW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200PW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200PW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200PW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| 250PW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250PW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250PW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250PW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250PW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300PW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300PW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300PW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350PW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350PW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350PW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400PW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400PW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400PW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| 500PW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500PW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500PW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500PW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Lura: Abubuwan da ake bukata mafi yawan zirga-zirga za a iya tsara su.
