member
Baturi Pack High-Low zafin jiki Test Box
Baturi Pack High-Low zafin jiki Test Box
@ action
samfurin | SC-A-225 | SC-A-408L | SC-A-800L |
---|---|---|---|
Girman ciki WxHxD (cm) | 50x75x60 | 60x85x80 | 80*100*100 |
Girman waje WxHxD (cm) | 78*171*137 | 860*151*187 | 130*196*167 |
zafin jiki range | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
||
zafi Range | 20% ~ 98% RH. (10% ~ 98% RH / 5% ~ 98% RH ne na musamman zaɓi yanayi) | ||
Daidaito / daidaito na zafi da zafi |
±0.1℃; ±0.1%R.H./ ±1.0℃; ±3.0%R.H. |
||
zafi da zafi Control daidaito / fluctuation |
±1.0℃; ±2.0%R.H./ ±0.5℃; ±2.0%R.H. |
||
Warming / sanyaya lokaci | game da 3.0 ℃ / min; Kimanin 1.0 ℃ / min (sauka 2 ~ 10 ℃ a kowace minti don musamman zaɓi yanayi) | ||
Kayan ciki da waje | Cold Rolling Karfe Plate Painting, ciki akwatin SUS 304 # don bakin karfe | ||
insulation kayan | High zafi juriya High yawan Chloromethane Acetate kumfa insulator kayan | ||
Cooling tsarin | iska sanyaya irin / guda sashi kwamfuta (-20 ℃), iska, ruwa sanyaya irin / biyu sashi kwamfuta (-40 ℃ ~ -70 ℃) | ||
Kariya na'urori | No fuse canza, kwamfuta overload kariya canza, sanyaya kafofin watsa labarai High Low karfin lamba kariya canza, Superhumidity superheat kariya canza, fuse, matsala gargaɗi tsarin | ||
Kayan aiki | rikodin (optional), duba window, 50mm gwajin rami, PL akwatin ciki haske, partition, bushewa da ruwa ball yarn | ||
mai sarrafawa | Koriya ta Kudu "TEMI" Koriya ta Kudu "TEMI" ko Japan's "OYO" Brand Zaɓi | ||
kwamfuta | Faransa "Tecon" | ||
wutar lantarki | Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
QNetworkAccessFileBackend