|
High-inganci makamashi ceton dogon rayuwa | Na'ura daya mai amfani da aminci da aminci | |
Ana da ƙananan hasarar zafi a cikin injin rumbun, amfani da musayar zafi ta soda, babban mai watsawa na zafi, rayuwar aiki ta fi sau biyu fiye da na gargajiya. |
Ta hanyar Multiple zafi musayar saiti, za a iya a lokaci guda cimma Multiple samar da ruwa, daya inji da yawa amfani; A cikin boiler ne mummunan matsin lamba yanayin, zafi musayar da matsin lamba dumama, babu tsaro haihuwa. |
||
![]() |
Easy tsari Sauki Shigarwa | Cikakken atomatik sarrafawa tsarin Sinanci taɓa allon sarrafawa Easy aiki | |
Bayan shigarwa ba dole ne a tabbatar da ingancin fasaha kula da gudanarwa na boiler matsin lamba kwantena tsaro kulawa hukuma, kuma ba dole ne a yi amfani da rajista rajista tsari; Shigarwa wuri za a iya a cikin basement, rufin da sauran wurare. |
Standard sanye da PLC sarrafawa tsarin da 5.7 inch taɓa allon mutum-inji dubawa, real-lokaci m nuna boiler gudu allon da kuma dangane sigogi, intuitive da sauki; Touch allon kai tsaye nuna a cikin tandu zafi kafofin watsa labarai ruwa zafin jiki, inji, zafi musayar shigo da fitarwa ruwa zafin jiki da sauransu da yawa aiki sigogi, gazawar rikodin da kuma aiki curves da sauransu, sa aiki ya zama mai sauki da tsauri. |
Amfanin aiki
|
Classic pot shell irin cikakken wet baya cibiyar backburning fireworks bututun tsari
|
|
Fitted da asali shigo da mai ƙona mai hankali iko mai sauki shigarwa An inganta tsarin sarrafa kwaikwayon kwamfuta ta hanyar zafi da yawan hayaki Tsarin more compact shigarwa da kuma gyara mafi dacewa |
|
Aiki dubawa intuitive da kuma sauki Running yanayin a kan gani daya
|
|
Multiple kariya ayyuka tabbatar da boiler aminci da kuma kwanciyar hankali aiki
|
Don samun cikakkun bayanai game da kayayyakin Fangfei boiler don Allah kira layin sabis na abokin ciniki ko danna dama don tuntuɓar online
Abokin ciniki sabis waya: 400-100-9030
fasaha sigogi
samfurin aiki | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
Rated zafi ikon kcal / h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
Yankin dumama m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
zagaye ruwa adadin h3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
Frontal ci gaba / fitarwa zafin jiki°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
Gidan ruwa mai zafi kg / h |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
Man fetur amfani | mai diesel kg / h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
Gas na halitta Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
Gas Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
Heat inganci % | 94-96 | ||||||||||||||
Wutar lantarki bukatun V / Hz | 380/50 | ||||||||||||||
Rated fitarwa matsin lamba Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
nauyi t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
girman | tsawon mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
fadin mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
tsayi mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
Shipping girma | tsawon mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
fadin mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
tsayi mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
Drainage ƙofar calibre |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Shiga / fitarwa 口径 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Chimney fitarwa diamita mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
Bayani |
Center sake ƙonewa |
Uku mayar |
A sama sigogi ba tare da kwangila siffar, musamman ya kamata a kan kwangila
mai amfani ne darajar bayan shigar da condenser; Man fetur zafi darajar: nauyi man fetur 9860kcal / kg, diwal 10250kcal / kg, gas 9140kcal / Nm3, liquefied man fetur gas 24998kcal / Nm3, birni gas 4500kcal / Nm3; Saboda ci gaba da inganta fasaha, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa; Don Allah a nemi cikakken sigogi daga Yangtze hedkwatar.