|
Tsarin Advanced layout dacewa aiki da kwanciyar hankali | Friendly mutum-inji dubawa Sauki da dacewa | |
Classical cikakken ruwa baya pot shell irin boiler tsari, a cikin pot na'urorin da kuma daban-daban bututun tashoshin da aka tsara da kyau, aiki m, aiki m. |
Cikakken tattaunawa ta hanyar maɓallin da nuni, fahimtar yanayin aikin boiler, aiki da sarrafa boiler, mai sauƙi da sauƙi. |
||
![]() |
Cikakken tsaro kariya fasali | Cikakken sarrafa kansa | |
Overheat kariya, biyu overheating kariya, real-lokaci ganowa daga zafi surface scale, anti-freeze kariya da sauransu cikakken kariya boiler aiki lafiya. |
Da zarar saka farawa, boiler ne ta atomatik gudu, ruwa matakin, ruwa zafin jiki da dai sauransu ta atomatik daidaitawa, ta atomatik karewa, za a iya lokaci-lokaci sauya inji da kuma lokaci-lokaci sassa farawa da dakatawa. Boiler matsin lamba, zafin jiki, low ruwa matakin, kashe wutar lantarki, low matsin lamba, overflow, gajeren kewayawa, rashin lokaci, hana ƙonewa da sauran kwatsam gazawar za a iya dakatar da murya a lokaci, kawar da matsala bayan aiki sake saitawa. |
Amfanin aiki
|
Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin
|
![]() |
![]() |
||
Scale ƙararrawa aiki Real-lokaci sa ido kan halin da ake ciki da zafi surface scale, da zarar surpassed, atomatik ƙararrawa magana. |
Babu yankan extrusion irin helical fuka Rage fitarwa Babban ingancin shan zafi, inganci rage zafin jiki na hayaki a lokaci guda, za a iya cire NOx, SOx da sauran abubuwa masu cutarwa daga hayaki, don haka hayaki ya kai ƙa'idodin hayaki na yanki na ƙasa. |
Launi taɓa allon sarrafawa nuna a duba daya
|
PLC cikakken atomatik mai hankali sarrafawa tsarin
|
Don samun cikakkun bayanai game da kayayyakin Fangfei boiler don Allah kira layin sabis na abokin ciniki ko danna dama don tuntuɓar online
Abokin ciniki sabis waya: 400-100-9030
fasaha sigogi
samfurin aiki | CLHS0.058-95/70-YQ | CLHS0.08-95/70-YQ | CLHS0.12-95/70-YQ | CLHS0.17-95/70-YQ | CLHS0.23-95/70-YQ | CLHS0.35-95/70-YQ | CLHS0.47-95/70-YQ | CWNS0.7-95/70-YQ | CWNS1.05-95/70-YQ | CWNS1.16-95/70-YQ | CWNS1.4-95/70-YQ | CWNS1.75-95/70-YQ | CWNS2.1-95/70-YQ | CWNS2.8-95/70-YQ | CWNS4.2-95/70-YQ | |
Rated zafi ikon kcal / h | 5*10^4 | 7*10^4 | 10*10^4 | 15*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 100*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 360*10^4 | |
Yankin dumama m2 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 10000 | 1200 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
kwarara ruwa adadin m3 / h | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 96 | 144 | |
Rated shiga / fitar da ruwa zazzabi |
95/70℃ |
|||||||||||||||
Cikakken ruwa mai zafi da aka yi amfani da tanda (JiJiJit = 40 ℃) kg / h |
600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
4800 | ———— |
||||||||
Gidan wanka daga zafi ruwa ℃ | 1250 | 1750 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 22500 | 25000 | 30000 | 37500 | 45000 | 60000 | 90000 | |
Man fetur amfani
|
DieselKg/h | 5.3 | 7.59 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 95.4 | 107.8 | 127.3 | 159.1 | 190.9 | 254.5 | 381.8 |
Gas na halittaNm^3/h | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 17.8 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 71.4 | 107.0 | 120.9 | 142.7 | 178.4 | 214.1 | 285.4 | 428.1 | |
GasNm^3/h | 12.1 | 17.28 | 24.2 | 36.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 144.9 | 217.4 | 245.5 | 289.9 | 362.3 | 434.8 | 579.5 | 869.6 | |
Nauyi mai Kg / h | ———— | 33.1 | 44.1 | 66.1 | 99.2 | 114.9 | 139 | 165.4 | 198.4 | 264.6 | 396.9 | |||||
wutar lantarki | mai KW | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | 18 |
Gas KW | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
thermal inganci |
91-93 | |||||||||||||||
Power bukatun | 220/50 | 380/50 | ||||||||||||||
nauyi t | 0.212 | 0.310 | 0.350 | 0.490 | 0.600 | 1.050 | 1.080 | 2.010 | 2.576 | 2.600 | 2.676 | 3.040 | 5.040 | 5.240 | 10.080 | |
girman | tsawon mm | 966 | 966 | 1080 | 1150 | 1357 | 1760 | 1760 | 3365 | 3365 | 3365 | 3450 | 3850 | 4250 | 5230 | 6550 |
fadin mm | 750 | 750 | 820 | 880 | 980 | 1130 | 1130 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
tsayi mm | 1132 | 1430 | 1606 | 1801 | 1845 | 2116 | 2116 | 1835 | 1935 | 1935 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 3640 | |
Shipping girma |
tsawon mm |
900 | 900 | 1000 | 1270 | 1180 | 1280 | 1300 | 2655 | 2655 | 2700 | 2740 | 3140 | 3532 | 4030 | 5320 |
fadin mm | 900 | 900 | 1030 | 1200 | 1180 | 1250 | 1250 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
tsayi mm | 1350 | 1650 | 1896 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2035 | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 |
2335 | 2335 | 2840 | |
Drainage ƙofar calibre |
DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
Bath tashar calibre |
DN20 |
—————— |
||||||||||||||
Shiga / fitarwa 口径 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Diameter na ƙofar yanayi | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
Chimney fitarwa diamitamm | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | |
Bayani | tsaye | Horizontal |
A sama sigogi ba tare da kwangila siffar, musamman ya kamata a kan kwangila
mai amfani ne darajar bayan shigar da condenser; Man fetur zafi darajar: nauyi man fetur 9860kcal / kg, diwal 10250kcal / kg, gas 9140kcal / Nm3, liquefied man fetur gas 24998kcal / Nm3, birni gas 4500kcal / Nm3; Saboda ci gaba da inganta fasaha, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa; Don Allah a nemi cikakken sigogi daga Yangtze hedkwatar.