Bayanan samfurin
Flanged retractable Butterfly bawul yana da aiki na atomatik diyya bututun zafi inflation da sanyaya da sauki kaya da fitarwa, amfani da shi a kan zafin jiki a kasa da 120 ℃, da sanannun matsin lamba a kasa da 1.6MPa a kan man fetur, sinadarai, wutar lantarki, takarda, samar da ruwa, da kuma birni gini da sauran masana'antu bututun a matsayin mafi kyawun kayan aiki na daidaita kwararar da kuma ɗaukar ruwa.
Ka'idar aiki
Flange retractable Butterfly bawul a cikin nau'ikan uku:
A、 Alamar nau'i: Zaɓi a lokacin da aka tsara shi bisa ga ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar
B、 Fixed iyaka nau'in: shi ne iya tsawaitawa, kuma iya iyaka, tare da aiki na tsawaitawa sassa don hana shi tsawaitawa. Yana da siffofin ayyuka da yawa, da kuma m kewayon aikace-aikace.
C、 Strengthen nau'in: shi ne kara stretching sashe na yau da kullun nau'in stretch bawul, sa tsawon ya dace da mai amfani da bukatar tsawon (ba tare da stretching), da siffar ne a lokacin da tsohuwar bututun gyare-gyare, bawul a kan asalin bututun bukatar sabuntawa maye gurbin, ba tare da buƙatar yanke haɗin ɓangaren bawul a kan asalin bututun ba, za a iya maye gurbin shi. Hakanan ya kamata a yi la'akari da matakan ƙara iyaka lokacin zaɓar nau'in ƙara iyaka, don Allah a nuna lokacin tsarawa idan ana buƙatar iyaka.
Kayayyakin Features:
1, hatimi sassa za a iya daidaitawa maye gurbin, hatimi aiki m.
2. Tsarin musamman, zane mai sassauci, nauyi mai haske, ceton ƙarfi, buɗewa da rufewa da sauri.
3, retractable bawul Butterfly ba kawai za a iya biyan kuɗi da zafi inflation sanyaya aiki samar da bututun zafin jiki bambanci, amma kuma za a iya samar da sauƙi ga gyara bawul shigarwa maye gurbin.
Shigarwa Notes:
1, Flange retractable Butterfly bawul dole ne a plat kafin shigarwa, kada a so buga, a lokacin gudu tsananin haramtaccen cire bracket.
2, flange retractable Butterfly bawul masana'antu lokacin tsarin tsawon ne mafi ƙarancin tsawon, lokacin shigarwa, ja zuwa shigarwa tsawon (watau zane tsawon).
3, Lokacin da tsakanin bututun tsawon ya wuce tsawon sassauƙa bawul shigarwa tsawon, don Allah daidaita bututun tsawon, kada tilasta jawo sassauƙa bawul, don kauce wa lalata bawul.
4, flange stretch bawul Butterfly za a iya shigarwa a wani lokaci, don yin zafin jiki diyya, bayan bututun shigarwa kammala, dole ne a biyu ƙarshen a gefen bututun axis shugabanci kara bracket, hana stretch bawul pull bututun fita.
Babban siffar girma PN1.0MPa
| DN (mm) |
Manu na'urar | da | D1 | da | da | A | A | n-d0 | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φ | WT (kg) |
||
| L0 | Lmax | Lmin | |||||||||||||||||||
| 300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-φ23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
| 350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-φ23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
| 400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-φ28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
| 450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-φ28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
| 500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-φ28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
| 600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-φ31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
| 700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-φ31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
| 800 | 3D-120//1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-φ34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
| 900 | 3D-120//1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-φ34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
| 1000 | 3D-120//1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-φ37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
| 1200 | 3D-120//1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-φ40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
| 1400 | 3D-200/4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-φ43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
| 1600 | 3D-200/4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-φ49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
| 1800 | 3D-200/12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-φ49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
| 2000 | 3D-600/12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-φ49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |
