member
Express jaka busa fim na'ura + jaka yin na'ura + jefa na'ura
Express jaka busa fim na'ura + jaka yin na'ura + jefa na'ura
@ action
cikakken bayani
Cutting Glue Injin
gefen sealing jaka na'ura
Main fasaha sigogi:
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
Amfani da albarkatun kasa |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
samfurin width |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
samfurin kauri |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
Max extrusion yawa |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
Extrude sassa |
|
||
Diameter na dunƙule | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
Dabarar Diameter na dunƙule | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
dunƙule kayan | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Cylinder kayan | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Cylinder sanyaya | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
Ƙarfin baƙi (kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
Cylinder zafin jiki Control | 3 | 3 | 3 |
Matsakaicin amfani da wutar lantarki | 40kw | 55kw | 65kw |
Mould | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
zafin jiki Control | 2 | 2 | 2 |
Ruwan iska | 1 | 1 | 1 |
Fan | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Cire na'urar | |||
Jira Roll fadi | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
Effective jawo membrane fadi | 700mm | 900mm | 1200mm |
Saurin cirewa | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Drag motor ikon | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
Na'urar karɓar | |||
Rolling ikon | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
Rolling gudun | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Girman waje | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
QNetworkAccessFileBackend