member
@ action
![]() |








Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | EST121 | |
| 1.3 | Power iri | Baturi | |
| 1.4 | Irin aiki | Tafiya | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Tsawon ɗaukar kaya | x (mm) | 795 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1160 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 505/520/535 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | Polyurethane / Polyurethane | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | Ф210x70 | |
| 3.3 | Girman daukar ƙafafun (diamita × fadi) | Ф74x72 | |
| 3.4 | Daidaitawa Wheel size (diamita × width) | Ф80x61 |
Girma
| 4.2 | The mafi ƙarancin tsayi bayan faduwa da ƙofar rack | h1 (mm) | 1900/2050/2200 |
| 4.3 | Free tashi tsawo | h2 (mm) | 0 |
| 4.4 | Standard ƙofar rack Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 2630/2930/3230 |
| 4.5 | Takewar ƙofar a lokacin hawa mafi girma | h4 (mm) | 3215/3515/3815 |
| 4.9 | Operation matsayi handle bar m / max tsayi | h14 (mm) | 750/1340 |
| 4.15 | Height bayan falling fork | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 1656 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 506 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
| 4.24 | Shelf waje width | b3 (mm) | 680/795 |
| 4.25 | Fork waje width | b5 (mm) | 570/685 |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 2225 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 2150 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 1342 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 0.11/0.21 |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | 0.12/0.11 |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | 3/10 |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | Electromagnetic birki |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 0.65 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | DC |
Sauran sigogi
| 10.5 | Turawa iri | Mechanical juyawa | |
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | 74 |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

