member
EL200-01 kananan dogon hoto rikodin
EL200-01 Miniature dogon zane rikodin A, EL200-01 Miniature dogon zane rikodin Feature1, Matsayi tsawon: 100mm2, nuna daidaito: shigar da sikelin ?asa
@ action
EL200-01 kananan dogon hoto rikodin

1, tsawon madaidaicin: 100mm
2, nuna daidaito: shigar da sikelin ƙasa 0.5﹪
3, nuna baya bambanci: 0.25﹪na shigarwa sikelin
4, rikodin daidaito: shigar da madaidaicin ƙasa 1﹪
5, daidaitawa lokaci: cikakken range motsi game da 1s ko 2s
6, buga lokaci: 2S ko 6S
7, rikodin takarda: Folding irin ingantaccen rikodin girma 100mm (cikakken girma 114mm)
8, rikodin maki: 6 maki
9, hanyar rikodin: buga maki
10, 6 maki launi: 1 baƙar fata, 2 ja, 3 launin ruwan kasa, 4 kore, 5 shuɗi, 6 violet
11, EL jerin rikodin hanyar yana da guda alƙamu, 2 alƙamu, 3 alƙamu da 6 maki buga iri, daidaitawa hanyar yana da biyu matsayi iri, uku matsayi iri, rabo matsayi iri, PID iri: ƙararrawa hanyar yana da sama iyaka (ƙasa iyaka): shigarwa iri ne mA, mV, thermocouple da kuma zafi juriya iri. --- Alam (rikodin, rikodin ƙararrawa, rikodin daidaitawa) Dotting iri (rikodin, rikodin ƙararrawa)
II. EL200-01 Mini dogon hoto rikodin babban aiki
1, Single kalamu (rikodin, rikodin ƙararrawa na'ura)
Hanyar rikodin | Injin | Alarm hanyar ko daidaitawa hanyar | Shigar da siginar | ||||
mA | mV | thermocouple | Heat juriya | ||||
Single Pen | Mai rikodin | EL900-01 | EL800-01 | EL100-01 | EL200-01 | ||
Record ƙararrawa | Sama ko ƙasa iyaka | EL926-01 | EL826-01 | EL126-01 | EL226-01 | ||
Sama da ƙasa iyaka | EL936-01 | EL 836-01 | EL136-01 | EL236-01 | |||
Record mai daidaitawa | 2 Matsayi iri | EL921-01 | EL821-01 | EL121-01 | EL221-01 | ||
3 matsayi iri | EL932-01 | EL832-01 | EL132-01 | EL232-01 | |||
Matsayi na rabo | EL941-01 | EL841-01 | EL141-01 | EL241-01 | |||
PID iri | Sauya pulse irin | EL961-01 | EL861-01 | EL161-01 | EL261-01 | ||
Sauya servo irin | EL962-01 | EL862-01 | EL162-01 | EL262-01 | |||
Yanzu Input Type | EL963-01 | EL863-01 | EL163-01 | EL263-01 | |||
Yi maki (6 maki) | Mai rikodin | EL900-06 | EL800-06 | EL100-06 | EL200-01 | ||
Record ƙararrawa | Sama ko ƙasa iyaka | EL926-06 | EL826-06 | EL126-06 | EL226-01 | ||
Sama da ƙasa iyaka | EL936-06 | EL836-06 | EL136-06 | EL236-01 |
2, biyu (rikodin, rikodin ƙararrawa)
Hanyar rikodin | Injin | 1 aiki | Ayyuka na 2 | ||
rikodin | Top ko ƙasa ƙararrawa | Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | |||
biyu | Mai rikodin | rikodin | FL□□00 | — | — |
Record ƙararrawa | rikodin | — | FL□□06 | FL□□07 | |
Up iyaka ko ƙasa iyaka ƙararrawa | — | FL□□66 | — | ||
Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | — | — | FL□□77 |
3, uku (rikodin, rikodin ƙararrawa)
Hanyar rikodin | Injin | 1 aiki | Ayyuka na 2 | Ayyuka na 3 | ||
rikodin | Sama ko ƙasa iyaka ƙararrawa | Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | ||||
Uku | Mai rikodin | rikodin | rikodin | GL□□□000 | — | — |
Record ƙararrawa | rikodin | rikodin | — | GL□□□006 | GL□□□007 | |
rikodin | Up iyaka ko ƙasa iyaka ƙararrawa | — | GL□□□066 | — | ||
rikodin | Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | — | — | GL□□□077 | ||
Up iyaka ko ƙasa iyaka ƙararrawa | Up iyaka ko ƙasa iyaka ƙararrawa | — | GL□□□666 | — | ||
Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | Ƙararrawa ta iyaka sama da ƙasa | — | — | GL□□□777 |
QNetworkAccessFileBackend