member
Double sikelin decimal sikelin HZY-A jerin
Double sikelin decimal sikelin HZY-A jerin
@ action
Double sikelin, daidaito iri | ||||||||
HZY-A jerin | samfurin | Ma'auni | Karantawa | Maimaita kuskure | Kuskuren layi | aiki zazzabi | Scale kwandon size | girman |
Preheating lokaci | HZY-A60 | 60g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm |
10-20minutes | HZY-A100 | 100g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm |
10-20minutes | HZY-A200 | 200g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm |
10-20minutes | HZY-A300 | 300g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm |
10-20minutes | ||||||||
Main fasaha nuna alama | ◆ | |||||||
Mataki huɗu Shock-resistant tace daidaitaccen aiki | ◆ | |||||||
Super babban LCD dubawa tare da baya haske nuni | ◆ | |||||||
Double sikelin, biyu daidaito daidaitaccen aiki | ◆ | |||||||
Kulle halin yanzu aiki yanayin / Unit fasali | ◆ | |||||||
Anti tsangwama, anti-static karfe gida | ◆ | |||||||
Cikakken jiki na aluminum | ||||||||
◆ | Weighing kwanciyar hankali lokaci daidaitaccen aiki | |||||||
◆ | Haɗa na'urorin waje tare da RS232 / USB sadarwa dubawa | |||||||
◆ | Tare da nau'ikan kasa da kasa goma sha bakwai na gram, karat, pound, ounce da sauransu |
QNetworkAccessFileBackend