member
Double sikelin decimal sikelin PTY-C jerin
Double sikelin decimal sikelin PTY-C jerin
@ action
Double-sikelin, daidaito PTY-C jerin | ||||||||
samfurin | Ma'auni | Karantawa | Maimaita kuskure | Kuskuren layi | aiki zazzabi | Scale kwandon size | girman | Preheating lokaci |
PTY-C500 | 500g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C1000 | 1000g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C2000 | 2000g/3000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C3000 | 3000g/5000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C5000 | 5000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C6000 | 6000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C10000 | 10000g/15kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
Main fasaha nuna alama | ||||||||
◆ | Mataki huɗu Shock-resistant tace daidaitaccen aiki | |||||||
◆ | Super babban LCD dubawa tare da baya haske nuni | |||||||
◆ | Double sikelin, biyu daidaito daidaitaccen aiki | |||||||
◆ | Kulle halin yanzu aiki yanayin / Unit fasali | |||||||
◆ | Anti tsangwama, anti-static karfe gida | |||||||
◆ | Cikakken jiki na aluminum |
QNetworkAccessFileBackend