member
Double sikelin decimal HZY-C jerin
Double sikelin decimal HZY-C jerin
@ action
Double sikelin, daidaito iri | ||||||||
HZY-C jerin | samfurin | Ma'auni | Karantawa | Maimaita kuskure | Kuskuren layi | aiki zazzabi | Scale kwandon size | girman |
Preheating lokaci | HZY-C500 | 500g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C1000 | 1000g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C2000 | 2000g/3000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C3000 | 3000g/5000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C5000 | 5000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C6000 | 6000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm |
10-20minutes | HZY-C10000 | 10000g/15kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm |
10-20minutes | ||||||||
Main fasaha nuna alama | ◆ | |||||||
Mataki huɗu Shock-resistant tace daidaitaccen aiki | ◆ | |||||||
Super babban LCD dubawa tare da baya haske nuni | ◆ | |||||||
Double sikelin, biyu daidaito daidaitaccen aiki | ◆ | |||||||
Kulle halin yanzu aiki yanayin / Unit fasali | ◆ | |||||||
Anti tsangwama, anti-static karfe gida | ◆ | |||||||
Cikakken jiki na aluminum | ||||||||
◆ | Weighing kwanciyar hankali lokaci daidaitaccen aiki | |||||||
◆ | Haɗa na'urorin waje tare da RS232 / USB sadarwa dubawa | |||||||
◆ | Tare da nau'ikan kasa da kasa goma sha bakwai na gram, karat, pound, ounce da sauransu |
QNetworkAccessFileBackend