member
Double masu zaman kansu tufafi ba tare da stretch jaka yin inji
1. Wannan nau'in na'ura ya dace da sarrafa HDPE, LDPE, PP da sauransu silinda filastik fina-finai na asali launi ko launi buga Flat aljahwan (dace da
@ action
1. Wannan nau'in na'ura ya dace da sarrafa HDPE, LDPE, PP, da sauransu silinda filastik fina-finai na asali launi ko launi mai launi (dacewa da kwayoyin kwalliya, injin jakar, da sauransu).
2. The na'ura ne siffar rage na'ura a lokacin gudu da film jakar rufi yankewa.
3. iya sarrafa fim jakar walda nisan jakar ne 1-5mm, kara walda ƙarfin jakar.
4. Amfani da kwamfuta sarrafa mataki motor tsari ko servo motor tsari biyu.
| samfurin | XG - LQ600 | XG - LQ800 | XG-LQ1000 | XG - LQ1200 |
| Max yanke fadi | 550 mm | 250 mm | 950 mm | 1100 mm |
| yanke tsawon | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| yanke kauri | 0.02 - 0.3 mm | 0.02 - 0.3 mm | 0.02 - 0.3 mm | 0.02 - 0.3 mm |
| Kuskuren tsawon | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm |
| jaka gudun | 40 - 130 na'urori / min | 40 - 130 na'urori / min | 40 - 130 na'urori / min | 40 - 100pcs / min |
| Babban injin iko | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin |
| Babban injin iko | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin | 1.1 kw6 matakin |
| Total ikon | 6.5 kw | 6.5 kw | 6.5 kw | 7.5 kw |
| Injin nauyi | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1050 kg |
| girman | 4000 * 1300 * 1500 mm | 4000 * 1500 * 1500 mm | 4000 * 1700 * 1500 mm | 4000 * 1900 * 1500 mm |
QNetworkAccessFileBackend
