
Dongfeng Yiguan EN704 Wheel tarakta kayayyakin fasali
Feature 1: Ruwa filin irin gaban gada
Amfani da sabon nau'in ruwa filin nau'in gaban gada, daukar babban, tsarin haske inganci, hatimi sakamako mai kyau, babban kusurwa, ruwa bushewa m, jagoranci a cikin masana'antu.

Feature na biyu: dukan injin nauyi mai haske, babban rabo daga ƙasa
Yi amfani da Shida zurfin laka kafa, Takada shi ta wuce jinsi mai kyau.

Feature 3: High-yi injin
Kudu 3 lantarki sarrafa sabon diesel 4D32ZT31 diesel tsarin haske nauyi, babban m, low man fetur amfani. Amintacce da karfi mafi karimci, wannan horsepower sashi sabon kayayyakin haske kasuwa rabo ne mai girma.

Feature 4: Mai haske da dadi na aiki
Synchronizer gefen shuttle-style canza, inganta dukan injin ci gaba da kuma sarrafawa ta'aziyya, rage canza tasiri, inganta inganci, tsawaita aikace-aikace rayuwa.

Juya da sauƙi, babban juyawa juyawa da juyawa famfo, juyawa karfi moment karami. Ko da yatsa daya zai iya juya motar da sauƙi.

Amfani da gaba da F12 baya da baya da R12 mai yawan gudun sauri yana da girma, duk wani yanayin aiki zai iya daidaitawa daidai. Console mai tsakiya, aiki mai sauki da sauƙi.

Feature 5: Tsaro da aminci, mai hankali sabis
Musamman sarrafawa, aiki hannu cibiyar saiti, aiki mai sauki da haske. Na'urar sarrafa karfin ruwa ta gaba, sarrafawa mai sauki da sauri.

Well Guan EN704 Wheel tarakta fasaha sigogi
| samfurin model | EN704 | |||
| nau'i | 4×4 | |||
| Jiki size | tsawon * fadi * tsayi (mm) | 3910*1763*2235 | ||
| tsayi (mm) | 2020 | |||
| tsayi (mm) | gaban Wheel | 1300, 1400, 1500 | ||
| baya Wheels | 1400, 1500, 1600 | |||
| ** Ƙananan amfani da nauyi (kg) | 2425 | |||
| Matsayi (kg) | Front nauyi | Standard 100 (zaɓi 200) | ||
| Bayan nauyi | Standard 100 (zaɓi 200) | |||
| ** Ƙananan tsakanin ƙasa (mm) | 355 | |||
| ** Ƙananan juyawa radius (m) | Tare da daya gefe braking | 3.4±0.3 | ||
| Babu wani gefe brake | 4.2±0.4 | |||
| injin | samfurin | Sabon wuta 4D32ZT31 / 704 (lantarki sarrafawa monobody famfo) | ||
| nau'i | Linear, huɗu silinda, kai tsaye spray, ruwa sanyaya, huɗu stroke, diesel engine | |||
| Abubuwan fitarwa (L) | 3.17 | |||
| Rated ikon / juyawa gudun (kw / rpm) | 51.5/2400 | |||
| ** Babban ikon (kw) | 55 | |||
| Tanki girma (L) | 80 | |||
| tafiya sashen | Hanyar tuki | Biyu Wheels / Hudu mota | ||
| Turawa tsarin iri | Full karfin ruwa gaba Wheels juyawa | |||
| nau'in gearbox | 4 × 3 (1 + 1) tsari, synchronizer canzawa, gefen sarrafawa | |||
| Clutch iri | 11:00 bushewa biyu aiki | |||
| Canjin gudu (fayil) | F12/R12 | |||
| Kula da zurfin hanyar | Karfi daidaitawa, bit daidaitawa, hadaddun daidaitawa | |||
| Power fitarwa shaft juyawa gudun (r / min) | 760/760 | |||
| Power fitarwa shaft ikon (KW) | 38.6 | |||
| Nominal jawo (KN) | 13 | |||
| Nominal jawo ikon (KW) | 34.2 | |||
| Na'urar fitarwa ta karfin ruwa | 1 rukuni (daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen | |||
| dakin tuki | akwai | |||
| Farashin jagora na kasuwa ($ da haraji, ba tare da jigilar kaya ba) | 78500 (ƙananan taya) | 79800 | ||
