member
@ action
disinfecting ruwa barrelInjin bushewafasaha siffofin
Sanitary ruwa barrel bushewa kayan aiki amfani da PLC da mutum-inji dubawa, taɓa aiki. Rashin faɗakarwa 'yan sanda self-diagnosis, a duba daya bayyane.
Tsakiyar nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau
Shift mold amfani da biyu madaidaiciya rail, tsakiyar kulle mold. Strengthen daidai, tabbatar da samfurin yankan daidai.
Na'ura mai amfani da karfin ruwa tsarin ya yi amfani da rabo na'ura mai amfani da karfin ruwa iko, sanye da shigo da na'ura mai amfani da karfin ruwa bangarori, da aiki daidai, kwanciyar hankali, makamashi ceton.
Sanitary ruwa barrel bushewa na'ura yana da high-sauri da inganci da low makamashi consumption plasticizing tsarin, haɗuwa daidai da kyau, tabbatar da samfurin tsarki.
fasaha sigogi
fasaha sigogi
fasaha sigogi | UNIT | YJB90-12L Ⅱ |
Max samfurin girma | L | 12 |
Blank zagaye | PCS/H | 600 x 2 |
Diameter na dunƙule | MM | 90 |
Dabarar Diameter na dunƙule | L/D | 25 |
dunƙule motor ikon | KW | 37 |
dunƙule dumama ikon | KW | 8.8 |
Yawan sassan dumama na dunƙule | ZONE | 4 |
HDPE kayan extrusion yawa | KG/H | 130 |
Man fetur famfo motor ikon | KW | 11 |
Kulle ƙarfi | KN | 120 |
Budewa mold tafiya | MM | 280-660 |
Girman samfurin | W x H(MM) | 520 x 540 |
Max girman mold | W x H(MM) | 530 x 520 |
Max bakin mold diamita | MM | 230 |
Motor dumama ikon | KW | 3 |
Yawan sassan dumama | ZONE | 4 |
Gas matsin lamba | MPA | 0.6 |
Gas amfani | M3/MIN | 0.8 |
Cooling ruwa matsin lamba | MPA | 0.3 |
amfani da ruwa | L/MIN | 60 |
Size na inji | L x W x H(M) | 4.6 x 3.1 x 2.8 |
Injin nauyi | TON | 11 |
fasaha sigogi | guda mutum | Biyu mutum | Uku mutum | Hudu mutum |
Matur tsakiyar nesa | - | 240mm | 160mm | 110mm |
Saboda ci gaba da ci gaba da fasahar na'urorin, bayanan da ke sama suna sabuntawa ba tare da sanarwa ba
QNetworkAccessFileBackend