member
Desktop uku mita CNC ultrasonic tsabtace
Ultrasonic samar da tushen da tsaftacewa bakin daya uku mita CNC ultrasonic tsaftacewa. Saita canji da kuma saita ta atomatik canji ta hanyar uku mita
@ action
Bayanan samfurin
Ultrasonic samar da tushen da tsaftacewa tank daya uku mita CNC ultrasonic tsaftacewa, karya shekaru da yawa daya na'ura guda mita na gargajiya ultrasonic tsaftacewa hanya. ta hanyar45KHz, 80KHz kuma 100KHzThe uku mita saiti canji da kuma saiti ta atomatik canji, bari da aka tsabtace workpieces samun tsabtace, tsabtace da kuma tsabtace uku mita tsabtace, sa tsabtace tank samar da uku mita kullum ikon, sa daban-daban halaye na m datti, m datti a kan workpieces samun cikakken tsabtace duk kewayon. Yawancin amfani da masana'antu ma'adinai kamfanoni, jami'o'i da jami'o'i, kimiyya bincike raka'a ga ultrasonic ruwa matakin, ruwa zazzabi daidaito, ultrasonic mita, ultrasonic lokaci, ultrasonic ikon da sauran high bukatun, high tsabtace, high daidaito tsabtace, degassing, defoaming, emulsifying, mix, maye gurbin, cire da kuma kwayoyin lalacewa.
Main Ayyuka & Features:
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic mita;Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma sauya ta atomatik na ultrasonic mita;
Total aiki hours na kayan aiki har zuwa 999999 hours; Digital ƙwaƙwalwar ajiya da saiti na ultrasound aiki lokuta;
Digital memory da kuma saita dumama zazzabi a cikin kwantena; ainihin zafin jiki a cikin kwantena;
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic ikon; Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saita matakin ruwa;
ainihin matakin ruwa a cikin kwantena; Digital super zafin jiki, super ƙarfin lantarki, super halin yanzu kariya nuni;
A lokaci guda lambar ultrasonic matakin, mafita zafin jiki, ultrasonic mita, ultrasonic lokaci, ultrasonic ikon; Low ruwa matakin, babu bayani kariya umarnin;
Mai tsaftacewa sauti murfin, shell da high quality bakin karfe; Na'urar tsaftacewa na ciki yana da ingancin bakin karfe da aka sanya.
Ultrasonic 3-band yana da wani daga 20/40/60, 28/45/100, 45/80 / 100KHz;
Mai tsaftacewa cibiyar sadarwa rack da bakin karfe cibiyar sadarwa siffa argon walda siffa; aiki tsari na kayan aiki ta amfani da guda kwamfuta software;
VDV jerin tsabtace yana da volatile ruwa tururi atomatik dawo da na'urar.VDV jerin tsaftacewa tare da sauti insulation

Main fasaha sigogi:
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | Ultrasonic mitar daidaitawa (KHz) | Ultrasonic ikon W | Ikon daidaitawa % | Shigar da ruwa matakin daidaitawa mm | wutar lantarki W | cibiyar sadarwa | Sauti Cover | Tsarin ruwa | Farashin ($) | ||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | roba | Babu | hannu | 10480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | roba | akwai | hannu | 10680 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | roba | akwai | hannu | 12780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | roba | Babu | hannu | 15780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | roba | akwai | hannu | 15980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | roba | akwai | hannu | 19180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | roba | Babu | hannu | 20980 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | roba | akwai | hannu | 21380 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | roba | akwai | lantarki | 25680 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 31480 |
| KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 32080 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 38480 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 36680 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 37280 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 44780 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 41780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 42380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 50880 |
| Lokaci daidaitawa: 1-480min | ||||||||||||||
| zafin jiki daidaitawa: 10-80 ℃ | ||||||||||||||
| Daidaitaccen lokacin juyawa: 1-999s | ||||||||||||||
| Ultrasonic uku frequency da 20/40/60,28/45/100,45/80/100KHz wani zaɓi | ||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
