member
tebur high mita CNC ultrasonic tsabtace
Desktop high mita CNC ultrasonic tsaftacewa: high mita CNC ultrasonic tsaftacewa tare da tushen ultrasonic samar da tsaftacewa tank. An karya gargajiy
@ action
Bayanan samfurin

Ultrasonic samar da tushe tare da tsaftacewa rami a cikin daya high mita CNC ultrasonic tsaftacewa. International ci gaba, farkon gida. An karya ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan. Ta hanyar tsabtace ultrasonic na 80KHz mai yawa, zai iya tsabtace duk faɗin ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar ƙazantar Yawancin amfani da masana'antu ma'adinai kamfanoni, jami'o'i da jami'o'i, kimiyya bincike raka'a ga ultrasonic ruwa matakin, ruwa zazzabi daidaito, ultrasonic mita, ultrasonic lokaci, ultrasonic ikon da sauran high bukatun, high tsabtace, high daidaito tsabtace, degassing, defoaming, emulsifying, mix, maye gurbin, cire da kuma kwayoyin lalacewa. Mafi kyawun zaɓi ga masu amfani.
Main Ayyuka & Features:
Ultrasonic mita 80khz;
Cikakken aiki hours har zuwa 999999 na kayan aiki;
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da saiti na ultrasound aiki lokuta;
Digital memory da kuma saita dumama zazzabi a cikin kwantena;
ainihin zafin jiki a cikin kwantena
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saiti na ultrasonic ikon;
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saita matakin ruwa;
ainihin matakin ruwa a cikin kwantena;
Digital super zafin jiki, super ƙarfin lantarki, super halin yanzu kariya nuni; A lokaci guda lambar ultrasonic matakin, mafita zafin jiki, ultrasonic lokaci, ultrasonic ikon;
Low ruwa matakin, babu bayani kariya umarnin;
Mai tsaftacewa sauti murfin, shell da high quality bakin karfe; Na'urar tsaftacewa na ciki yana da ingancin bakin karfe da aka sanya.
Ultrasonic mita akwai 50KHz, 60KHz, 70KHz, 100KHz, 135KHzZa a iya zaɓar daya;
Mai tsaftacewa cibiyar sadarwa rack da bakin karfe cibiyar sadarwa siffa argon walda siffa;
KQ-50 nau'i na gida ya yi amfani da ingancin injiniya roba; aiki tsari na kayan aiki ta amfani da guda kwamfuta software;
TDV jerin tsabtace yana da volatile ruwa tururi atomatik dawo da na'urar.
TDV jerin tsaftacewa tare da sauti insulation
Main fasaha sigogi:
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | Ultrasonic mita KHz | Ultrasonic ikon W | Ikon daidaitawa % | Shigar da ruwa matakin daidaitawa (mm) | wutar lantarki W | zafin jiki daidaitawa ℃ | Lokaci daidaitawa min | cibiyar sadarwa | Sauti Cover | Tsarin ruwa | Farashin (USD) |
| KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | Babu | 200 | 10-80 | 1-99 | roba | Babu | Babu | 3180 |
| KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | Babu | 200 | 10-80 | 1-99 | roba | akwai | Babu | 3880 |
| KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 1-70 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | Babu | hannu | 6980 |
| KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 1-70 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | hannu | 7180 |
| KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 100 | 40-100 | 1-90 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | hannu | 8580 |
| KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | Babu | hannu | 10480 |
| KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | hannu | 10680 |
| KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | hannu | 12780 |
| KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | Babu | hannu | 13980 |
| KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | hannu | 14380 |
| KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 80 | 300 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | roba | akwai | lantarki | 17280 |
| KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 20980 |
| KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 21580 |
| KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 500 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 25880 |
| KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 24480 |
| KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 25080 |
| KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 600 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 30080 |
| KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | Babu | hannu | 27880 |
| KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | hannu | 28480 |
| KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 700 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Bakin Karfe | akwai | lantarki | 34180 |
QNetworkAccessFileBackend
