member
Daodong PX900 tarakta
DANGTONG PX900 tarakta babban fasaha sigogi samfurin PX900 (tare da cockpit) tushe girman tsawon (mm) 4120 fadi (mm) 2000 high (mm) 2800 tsayi (mm) 23
@ action
Dagong PX900 tarakta babban fasaha sigogi
samfurin | PX900 (tare da cockpit) | |
Basic girman | tsawon (mm) | 4120 |
Nisa (mm) | 2000 | |
tsayi (mm) | 2800 | |
tsayi (mm) | 2305 | |
tsayi daga ƙasa (mm) | 475 | |
gaban fadi (mm) | 1510 | |
Bayan fadi (mm) | 1535 | |
Nauyi (kg) | 3615 | |
Engine sauti (ciki) | Injin fitarwa (kw) | 68 |
Ƙididdigar fitarwa (cc) | 4399 | |
Akwatin aikace-aikace Capacity | 120 | |
Air tsaftacewa | bushewa | |
taya | gaban Wheel | 12.4-24 |
baya Wheels | 16.9-34 | |
PTO | Tsarin | Independent nau'i |
PTO juyawa gudun | 540/750/1000 | |
Aikin tafiya | Main clutch hanyar | wet Multi-aiki |
Babban Transmission | Mai daidaitawa | |
Mai zaɓar gaba da baya | Man fetur matsin lamba canji | |
Ƙididdigar fayiloli masu canji na gaba da baya | 32*32 | |
gudun tafiya | 0.65-36.98km/h | |
Man fetur matsin lamba Control | Man fetur matsin lamba famfo ka'idar | 79.2(LPM) |
Lambar tashar jirgin ruwa mai matsin lamba (biyu) | gaba 6 / baya 6 | |
Bit iko / karfi iko | ||
Engine sauti (ciki) | 83(dB) |
QNetworkAccessFileBackend