Daitong DSC48 rabin abinci Combined girbi samfurin gabatarwa
Low man fetur amfani, low rawar jiki & low amo
Easy kulawa tsarin
Easy daya-bar aiki
Na'urorin Microcomputer
Daitong DSC48 rabin ciyar da Combined girbi kayayyakin gida nuni
ga Combined girbi Low man fetur amfani, low rawar jiki & low amo 48 HP, fitarwa S2197CC, 4 silinda ruwa sanyaya diesel injin Cikakken cika ka'idodin EPA China fitar da takardar shaida CN FC G2 OA27 01 0001 |
stepless gudun Za a iya samun 'yanci don canzawa gudun canzawa gaba da baya, Babu buƙatar daidaita na'urar canji.
|
Easy kulawa tsarin Yana da sauƙin tsaftacewa da kulawa. |
Easy daya-bar aiki Independent joystick setup don sa scratching iko mafi sauki |
01 Micro kwamfuta 02 Cikakken sarrafawa da kayan aiki don samar da mafi sauƙi 03 Sashen yanka Za a iya buɗe ko kashe sashin yankan ciyawa nan da nan ba tare da rabuwa da jigon ba. 04 Akwatin tacewa |
Dagong DSC48 rabin ciyar da Combined girbi samfurin sigogi
samfurin | DSC48 | ||
Jiki size | tsawon (mm) | 4,340 | |
Nisa (mm) | 1,780 | ||
tsawon (mm) | 2, 270 | ||
Tsarin nauyi (kg) | 2,180 | ||
injin | samfurin | 4A220C-CH | |
nau'i | Tsaya ruwa sanyaya 4 silinda diesel inji | ||
Total fitarwa yawa (cc) | 2,197 | ||
fitarwa ta ikon / juyawa gudun | 43/2, 300 | ||
Amfani da man fetur | Diesel 0 "(mai daraja) | ||
tafiya sashen | Hanyar tsakiyar nesa (mm) | 1,000 | |
Band fadi (mm) | 400 | ||
Belt ƙasa tsawon (mm) | 1,300 | ||
Grounding matsakaicin matsin lamba | 0. 21 | ||
hanyar canji | Na'ura mai aiki da karfin ruwa ba tare da polar gudun (HST) | ||
Tafiya gudun (m / s) | Ci gaba | inverted: CT8.6, misali: CTl.22, gudun: 0 1. 65 | |
Baya | |||
Ma'aikatar girbi | Girbi nisa (mm) | 1450 | |
Yawan layin girbi | 4 | ||
yankan wuka nisa (mm) | 1450 | ||
Inverted daidaitawa (digiri) | Submission: kasa da devil digiri, reversal: kasa da 70 digiri | ||
Adadin fayilolin canji | Mataimakin daidaitawa gudun 3 gear, crawler daidaitawa gudun 3 gear | ||
Departments na | hanyar fitarwa | Degranulation a karkashin axial kwarara | |
granulator | Diamita x fadi (rnn) | 0424X800 | |
Saurin juyawa (rpm) | 503 | ||
Hanyar tacewa | Wind, rawar jiki siffa irin | ||
Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon Sakamakon | Hanyar cire | Hanya irin 3 fitarwa | |
Container ikon (jaka) | 4 | ||
Hanyar Tsayawa | na'urar yankan ciyawa (yankan tsawon 50mn) | Disc irin yankan ciyawa | |
Stack ko rarraba | akwai | ||
sarrafa kansa na'urori | Load nuni | akwai (kiran sanda) | |
Auto disconnection zurfin | akwai | ||
injin ta atomatik dakatar | akwai | ||
aiki ikon (acre / inch) | 4~6 | ||
Babban bayanan da kuma bayyanar wannan tebur za a canza ba tare da sanarwa ba. |