member
DANGTONG 4LBZ-145D (DXM73G) rabin ciyar da na'urar girbi
DANGTONG 4LBZ-145D (DXM73G) rabin ciyar da na'urar girbi
@ action
Da Tong 4LBZ-145D (DXM73G) Combined girbi fasaha sigogi
4LBZ-145D(DXM73G) | ||
Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
Sunan samfurin | / | 4LBZ-145D (DXM73G) nau'in rabin ciyar da na'urar girbi |
Tsarin nau'i | / | Track kai-tafiya rabin abinci |
Taimakon injin masana'antun | / | DATONG masana'antu kamfanin |
Taimakawa Engine iri model | / | 4FT3(5425/2753) |
Taimakon injin tsari iri | / | Ruwa sanyaya, huɗu stroke, huɗu silinda |
Adadin silinda na injin | silinda | 4 |
Taimakawa Engine daidaitawa ikon | kW | 54 |
Taimakawa Engine madaidaicin juyawa | r/min | 2700 |
Cikakken girman injin (D × W × H) | mm | 4445×1910×2635 |
Yawan layin girbi | layi | 4 |
Yin aiki width | mm | 1450 |
Minimum daga ƙasa spacing | mm | 190 |
ingancin injin | kg | 3240 |
Track ƙasa matsin lamba | kPa | 22.3 |
Cutter iri | / | iri VI |
aiki dakatarwa | / | 2 |
aiki gudun | km/h | 0~5.4 |
Productivity na hours na aiki | hm2/h | 0.27~0.43 |
Unit aiki yawan man fetur amfani | kg/hm2 | 15~25 |
adadin | mutum | 2 |
Babban granulating madaidaicin iri | / | Axis Flow bow hakora irin |
Sub-granulation madaidaicin irin | / | Axis tafiyar hakora iri |
Babban granulation madaidaicin siffar size (waje diamita × tsawon) | mm | Φ424×900 |
Sub-granulation madaidaicin siffar size (waje diamita × tsawon) | mm | Φ210×717 |
Concave Screen iri | / | Tsarin Gate |
hanyar dawowa | / | Re-Filter Spiral Bar hakora |
fan irin | / | Laufin nau'i |
fan diamita | mm | Φ378、Φ260 |
Adadin fan | mutum | 2 |
Track tsawon × tsawon × fadi | / | 90mm × 51x 450mm |
Hanyar hanyar | mm | 1030 |
Taxi iri | / | Babu dakin tuki |
nau'in injin canji | / | Na'ura mai karfin ruwa stepless gudun |
Stem cutter nau'in | / | Nau'in faifai |
Irin birki (gaba, baya) | / | friction yanki |
Hanyar fitar da abinci | / | Injin atomatik fitar da abinci |
QNetworkAccessFileBackend