member
Mai kula da conductivity (conductivity / TDS / saltiness)
dace da daidaito sarrafa conductivity / TDS / saltiness masana'antu lokuta amfani ● Ultra-wide range conductivity / juriya / TDS mai sarrafawa / mai w
@ action
wutar lantarki conductivity | auna kewayon | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm |
ƙuduri | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | |
Ma'auni daidaito | ±0.5% FS | |
Electrode na yau da kullun | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
Reference zafin jiki | 15.0~25.0 °C | |
zafin jiki coefficient | 0.00~4.00 % | |
Salt | auna kewayon | 0.0~260.0 g/L |
ƙuduri | 0.1 g/L | |
Ma'auni daidaito | ±0.5% FS | |
TDS | auna kewayon | 0.000 ppm~400.0 ppt |
ƙuduri | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
Ma'auni daidaito | ±0.5%FS | |
TDS dalili | 0.40~1.0 | |
zafin jiki | auna kewayon | -10.0~110.0 °C |
ƙuduri | 0.1 °C | |
Ma'auni daidaito | ±0.3 °C | |
zazzabi shigarwa | Pt1000 | |
Temperature diyya | atomatik | |
Yanzu fitarwa | Output kewayon | 4 ~ 20 mA (daidaitawa) |
Yanzu daidaito | ±1% FS | |
Fitarwa Load | ƙasa da 500 Ω | |
Data dubawa | RS485 | akwai |
Sauyawa Control | Hanyar sarrafawa | 2 SPST sadarwa |
Kayan aiki | 2.5A 230 VAC | |
tsaftacewa / faɗakarwa Relay | 1X 2.5A | |
Sauran sigogi | aiki wutar lantarki | 85 ~ 260 VAC ko 24 VDC |
aiki zazzabi | 0~60°C | |
aiki zafi | dangi zafi < 85% | |
Kariya matakin | IP65 | |
Shigarwa Hanyar | Wall Shigarwa | |
girman | (H×W×D)158×188×108 mm | |
nauyi | 0.7 kg |
QNetworkAccessFileBackend